“Investimento de mais de R$ 1,5 Milhão Beneficiará Cerca de 20 Mil Famílias em Iniciativa de Combate à Anemia Infantil”
O governo de São Paulo, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social (SEDS), anunciou a renovação dos convênios do Programa Vivaleite em 93 cidades das regiões de Ribeirão Preto, Araraquara, Barretos e Franca. A celebração do acordo entre o Secretário Gilberto Nascimento e os prefeitos garantirá o fornecimento contínuo de leite pasteurizado enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D para crianças de 06 meses a 06 anos em situação de vulnerabilidade social.
Principais Pontos:
- O acordo representa um investimento de mais de R$ 1,5 milhão e beneficiará cerca de 20 mil famílias, totalizando aproximadamente 300 mil litros de leite.
- A renovação dos convênios visa combater a anemia por deficiência de Ferro, promovendo o desenvolvimento saudável tanto físico quanto mental das crianças atendidas.
- O Secretário Gilberto Nascimento destaca a importância do Programa Vivaleite para a primeira infância, ressaltando que o leite contribui para o crescimento saudável dos pequenos.
- Atualmente, o Projeto Vivaleite beneficia 190 mil crianças em todo o estado e 110 mil idosos na região metropolitana de SP.
- De janeiro a novembro de 2023, foram distribuídos 48,9 milhões de litros de leite, totalizando um investimento de mais de R$ 256 milhões.
Detalhes Regionais:
- Ribeirão Preto: Foram assinados convênios de renovação do programa com 25 municípios, beneficiando 6.254 crianças. Serão distribuídos 93.810 litros de leite, com um investimento total de R$ 495.463,50.
- Araraquara: Convênios renovados com 26 municípios, atendendo a uma ampla região. Detalhes específicos sobre o número de crianças beneficiadas, volume de leite distribuído e investimento não foram fornecidos no comunicado.
O Programa Vivaleite, em vigor há 23 anos, destaca-se como o maior projeto de distribuição gratuita de leite enriquecido do Brasil, desempenhando um papel crucial no combate à anemia na primeira infância. A iniciativa não apenas contribui para o crescimento e saúde das crianças, mas também serve como fonte de hidratação. O investimento renovado destaca o compromisso do governo estadual em garantir a continuidade dessa ação essencial.
Acompanhe abaixo a tabela:
DRADS | Município | Número de beneficiários | Litros de Leite | Valor Investido |
ARARAQUARA | AMERICO BRASILIENSE | 140 | 2100 | R$ 11.235,00 |
ARARAQUARA | ARARAQUARA | 530 | 7950 | R$ 42.532,50 |
ARARAQUARA | BOA ESPERANCA DO SUL | 114 | 1710 | R$ 9.148,50 |
ARARAQUARA | BORBOREMA | 199 | 2985 | R$ 15.969,75 |
ARARAQUARA | CANDIDO RODRIGUES | 57 | 855 | R$ 4.574,25 |
ARARAQUARA | DESCALVADO | 206 | 3090 | R$ 16.531,50 |
ARARAQUARA | DOBRADA | 41 | 615 | R$ 3.290,25 |
ARARAQUARA | DOURADO | 80 | 1200 | R$ 6.420,00 |
ARARAQUARA | FERNANDO PRESTES | 100 | 1500 | R$ 8.025,00 |
ARARAQUARA | GAVIAO PEIXOTO | 67 | 1005 | R$ 5.778,00 |
ARARAQUARA | IBATE | 60 | 900 | R$ 4.815,00 |
ARARAQUARA | IBITINGA | 166 | 2490 | R$ 13.321,50 |
ARARAQUARA | ITAPOLIS | 136 | 2040 | R$ 9.710,25 |
ARARAQUARA | MATAO | 353 | 5295 | R$ 28.328,25 |
ARARAQUARA | MOTUCA | 60 | 900 | R$ 4.815,00 |
ARARAQUARA | NOVA EUROPA | 39 | 585 | R$ 3.129,75 |
ARARAQUARA | PORTO FERREIRA | 314 | 4710 | R$ 25.198,50 |
ARARAQUARA | RIBEIRAO BONITO | 107 | 1605 | R$ 8.586,75 |
ARARAQUARA | RINCAO | 97 | 1455 | R$ 7.784,25 |
ARARAQUARA | SANTA ERNESTINA | 124 | 1860 | R$ 9.148,50 |
ARARAQUARA | SANTA LUCIA | 34 | 510 | R$ 2.728,50 |
ARARAQUARA | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 270 | 4050 | R$ 21.667,50 |
ARARAQUARA | SAO CARLOS | 513 | 7695 | R$ 39.162,00 |
ARARAQUARA | TABATINGA | 145 | 2175 | R$ 12.840,00 |
ARARAQUARA | TAQUARITINGA | 278 | 4170 | R$ 23.513,25 |
ARARAQUARA | TRABIJU | 42 | 630 | R$ 3.370,50 |
BARRETOS | ALTAIR | 60 | 900 | R$ 4.815,00 |
BARRETOS | BARRETOS | 618 | 9270 | R$ 51.600,75 |
BARRETOS | BEBEDOURO | 433 | 6495 | R$ 36.754,50 |
BARRETOS | CAJOBI | 100 | 1500 | R$ 8.025,00 |
BARRETOS | COLINA | 154 | 2310 | R$ 13.161,00 |
BARRETOS | COLOMBIA | 107 | 1605 | R$ 8.586,75 |
BARRETOS | EMBAUBA | 20 | 300 | R$ 1.605,00 |
BARRETOS | GUAIRA | 320 | 4800 | R$ 25.680,00 |
BARRETOS | GUARACI | 181 | 2715 | R$ 14.525,25 |
BARRETOS | JABORANDI | 88 | 1320 | R$ 7.463,25 |
BARRETOS | MONTE AZUL PAULISTA | 61 | 915 | R$ 4.895,25 |
BARRETOS | OLIMPIA | 320 | 4800 | R$ 25.680,00 |
BARRETOS | PIRANGI | 144 | 2160 | R$ 11.556,00 |
BARRETOS | SEVERINIA | 120 | 1800 | R$ 11.636,25 |
BARRETOS | TAIACU | 179 | 2685 | R$ 14.364,75 |
BARRETOS | TAIUVA | 42 | 630 | R$ 3.370,50 |
BARRETOS | TERRA ROXA | 65 | 975 | R$ 5.216,25 |
BARRETOS | VIRADOURO | 220 | 3300 | R$ 19.661,25 |
BARRETOS | VISTA ALEGRE DO ALTO | 133 | 1995 | R$ 10.673,25 |
FRANCA | ARAMINA | 99 | 1485 | R$ 7.944,75 |
FRANCA | BATATAIS | 420 | 6300 | R$ 33.705,00 |
FRANCA | BURITIZAL | 125 | 1875 | R$ 10.031,25 |
FRANCA | CRISTAIS PAULISTA | 114 | 1710 | R$ 9.148,50 |
FRANCA | FRANCA | 900 | 13500 | R$ 69.817,50 |
FRANCA | GUARA | 241 | 3615 | R$ 19.340,25 |
FRANCA | IGARAPAVA | 328 | 4920 | R$ 26.322,00 |
FRANCA | IPUA | 160 | 2400 | R$ 12.840,00 |
FRANCA | ITIRAPUA | 180 | 2700 | R$ 14.445,00 |
FRANCA | ITUVERAVA | 395 | 5925 | R$ 31.698,75 |
FRANCA | JERIQUARA | 105 | 1575 | R$ 8.426,25 |
FRANCA | MIGUELOPOLIS | 311 | 4665 | R$ 24.957,75 |
FRANCA | MORRO AGUDO | 480 | 7200 | R$ 39.723,75 |
FRANCA | NUPORANGA | 106 | 1590 | R$ 8.506,50 |
FRANCA | ORLANDIA | 245 | 3675 | R$ 20.463,75 |
FRANCA | PATROCINIO PAULISTA | 175 | 2625 | R$ 14.043,75 |
FRANCA | PEDREGULHO | 294 | 4410 | R$ 23.593,50 |
FRANCA | RESTINGA | 85 | 1275 | R$ 6.821,25 |
FRANCA | RIBEIRAO CORRENTE | 98 | 1470 | R$ 7.864,50 |
FRANCA | RIFAINA | 55 | 825 | R$ 4.413,75 |
FRANCA | SALES OLIVEIRA | 99 | 1485 | R$ 7.944,75 |
FRANCA | SAO JOAQUIM DA BARRA | 261 | 3915 | R$ 18.939,00 |
FRANCA | SAO JOSE DA BELA VISTA | 344 | 5160 | R$ 27.606,00 |
RIBEIRÃO PRETO | ALTINOPOLIS | 265 | 3975 | R$ 21.266,25 |
RIBEIRÃO PRETO | BARRINHA | 205 | 3075 | R$ 16.451,25 |
RIBEIRÃO PRETO | BRODOWSKI | 278 | 4170 | R$ 22.309,50 |
RIBEIRÃO PRETO | CAJURU | 269 | 4035 | R$ 19.982,25 |
RIBEIRÃO PRETO | CASSIA DOS COQUEIROS | 57 | 855 | R$ 4.574,25 |
RIBEIRÃO PRETO | CRAVINHOS | 612 | 9180 | R$ 49.113,00 |
RIBEIRÃO PRETO | DUMONT | 145 | 2175 | R$ 10.432,50 |
RIBEIRÃO PRETO | GUARIBA | 163 | 2445 | R$ 13.080,75 |
RIBEIRÃO PRETO | GUATAPARA | 87 | 1305 | R$ 6.981,75 |
RIBEIRÃO PRETO | JABOTICABAL | 405 | 6075 | R$ 31.297,50 |
RIBEIRÃO PRETO | JARDINOPOLIS | 304 | 4560 | R$ 24.396,00 |
RIBEIRÃO PRETO | LUIS ANTONIO | 108 | 1620 | R$ 8.667,00 |
RIBEIRÃO PRETO | MONTE ALTO | 224 | 3360 | R$ 19.179,75 |
RIBEIRÃO PRETO | PITANGUEIRAS | 135 | 2025 | R$ 9.630,00 |
RIBEIRÃO PRETO | PONTAL | 210 | 3150 | R$ 16.852,50 |
RIBEIRÃO PRETO | PRADOPOLIS | 53 | 795 | R$ 4.253,25 |
RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | 1.121 | 16815 | R$ 87.552,75 |
RIBEIRÃO PRETO | SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 42 | 630 | R$ 3.370,50 |
RIBEIRÃO PRETO | SANTA ROSA DO VITERBO | 192 | 2880 | R$ 15.408,00 |
RIBEIRÃO PRETO | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 135 | 2025 | R$ 10.833,75 |
RIBEIRÃO PRETO | SAO SIMAO | 159 | 2385 | R$ 12.759,75 |
RIBEIRÃO PRETO | SERRA AZUL | 130 | 1950 | R$ 10.432,50 |
RIBEIRÃO PRETO | SERRANA | 180 | 2700 | R$ 14.445,00 |
RIBEIRÃO PRETO | SERTAOZINHO | 720 | 10800 | R$ 57.780,00 |
RIBEIRÃO PRETO | TAQUARAL | 55 | 825 | R$ 4.413,75 |
Observação: As informações são baseadas no comunicado oficial do governo de São Paulo.