No intuito de valorizar e prestigiar o esporte municipal fica definida para próximo dia 23 a abertura oficial do Campeonato de Futsal “Leonardo Rodrigues”. Realizado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Pitangueiras e Ibitiúva, através da Secretaria de Cultura e Esportes, o campeonato volta a acontecer após 2 anos adormecido por intempéries relacionados a obras.
Após inscrições abertas a toda a cidade e distrito, o campeonato contará com 28 times compreendendo as categorias sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17. Confira a tabela de jogos abaixo.
A abertura contará com cerimônia solene, apresentação do grupo “Dança Pitangueiras” e primeiras disputas entre os times Anjos da Bola e A. A. Ibitiúva da categoria sub 9. A abertura terá início ás 20h no Ginásio de Esportes. Não Perca!
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL “ LEONARDO RODRIGUES “ – PITANGUEIRAS / SP – 2017 TABELA
| DATA – 23/06/2017 ( SEXTA – FEIRA ) – 1ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 01 | 19:45 | SUB-9 | U | ANJOS DA BOLA | X | A.A. IBITIUVA | ||
| DATA – 28/06/2017( QUARTA – FEIRA ) – 2ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 02 | 19:15 | SUB-11 | U | RIVERPITANGUEIRENSE | X | A.A. IBITIUVA | ||
| 03 | 19:45 | SUB-15 | U | BENFICA FC | X | A.A. IBITIUVA | ||
| 04 | 20:15 | SUB-17 | A | P S G | X | A.A. IBITIUVA ( A ) | ||
| 05 | 20:45 | SUB-17 | B | ATLETICO | X | A.A. IBITIUVA ( B ) | ||
| DATA – 30/06/2017 ( SEXTA – FEIRA ) – 3ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 06 | 19:15 | SUB-13 | U | KINDERMAN | X | TERRINHA | ||
| 07 | 19:45 | SUB-15 | U | JARAGUÁ | X | TERRINHA | ||
| 08 | 20:15 | SUB-15 | U | RED BULL | X | BULLS FC | ||
| 09 | 20:45 | SUB-17 | A | A.S MONACO FC | X | VILA NOVA | ||
| DATA – 05/07/2014 (QUARTA – FEIRA ) – 4ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 10 | 19:15 | SUB-13 | U | FALCONI FC | X | TERRINHA | ||
| 11 | 19:45 | SUB-15 | U | AMIGOS CESTARI | X | JARAGUÁ | ||
| 12 | 20:15 | SUB-17 | B | HUMUS ATLETICO CLUBE | X | TERRINHA | ||
| 13 | 20:45 | SUB-17 | A | BATE NAVE FC | X | REAL CITY | ||
| DATA – 07/07/2014 ( SEXTA – FEIRA ) – 5ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 14 | 19:15 | SUB-13 | U | DIRETORIA FC | X | KINDERMAN | ||
| 15 | 19:45 | SUB-15 | U | TERRINHA | X | RED BULL | ||
| 16 | 20:15 | SUB-15 | U | BULLS FC | X | BENFICA FC | ||
| 17 | 20:45 | SUB-17 | B | JUVENTUS FC | X | HUMUS ATLETICO CLUBE | ||
| DATA – 12/07/2017 (QUARTA– FEIRA ) – 6ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 18 | 19:15 | SUB-13 | U | A.A. IBITIUVA | X | FALCONI FC | ||
| 19 | 19:45 | SUB-15 | U | A.A. IBITIUVA | X | AMIGOS CESTARI | ||
| 20 | 20:15 | SUB-17 | B | A.A. IBITIUVA ( B ) | X | TERRINHA | ||
| 21 | 20:45 | SUB-17 | A | A.A. IBITIUVA ( A ) | X | A.S MONACO FC | ||
| DATA – 14/07/2017 ( SEXTA – FEIRA ) – 7ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 22 | 19:15 | SUB-11 | U | ANJOS DA BOLA | X | RIVERPITANGUEIRENSE | ||
| 23 | 19:45 | SUB-15 | U | RED BULL | X | JARAGUÁ | ||
| 24 | 20:15 | SUB-15 | U | BULLS FC | X | TERRINHA | ||
| 25 | 20:45 | SUB-17 | A | VILA NOVA | X | BATE NAVE FC | ||
| DATA – 19/07/2017 (QUARTA– FEIRA ) – 8ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 26 | 19:15 | SUB-9 | U | A.A. IBITIUVA | X | ANJOS DA BOLA | ||
| 27 | 19:45 | SUB-15 | U | A.A. IBITIUVA | X | TERRINHA | ||
| 28 | 20:15 | SUB-17 | B | A.A. IBITIUVA ( B ) | X | HUMUS ATLETICO CLUBE | ||
| 29 | 20:45 | SUB-17 | A | REAL CITY | X | P S G | ||
| DATA – 21/07/2017( SEXTA – FEIRA ) – 9ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 30 | 19:15 | SUB-13 | U | TERRINHA | X | DIRETORIA FC | ||
| 31 | 19:45 | SUB-15 | U | BENFICA FC | X | JARAGUÁ | ||
| 32 | 20:15 | SUB-15 | U | AMIGOS CESTARI | X | RED BULL | ||
| 33 | 20:45 | SUB-17 | A | REAL CITY | X | VILA NOVA | ||
| DATA – 02/08/2017( QUARTA – FEIRA ) – 10ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 34 | 19:15 | SUB-11 | U | ANJOS DA BOLA | X | A.A. IBITIUVA | ||
| 35 | 19:45 | SUB-15 | U | JARAGUÁ | X | A.A. IBITIUVA | ||
| 36 | 20:15 | SUB-17 | A | BATE NAVE FC | X | A.A. IBITIUVA ( A ) | ||
| 37 | 20:45 | SUB-17 | B | ATLETICO | X | JUVENTUS FC | ||
| DATA – 04/08/2017 (SEXTA – FEIRA ) – 11ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 38 | 19:15 | SUB-13 | U | DIRETORIA FC | X | FALCONI FC | ||
| 39 | 19:45 | SUB-13 | U | A.A. IBITIUVA | X | TERRINHA | ||
| 40 | 20:15 | SUB-17 | A | A.A. IBITIUVA ( A ) | X | REAL CITY | ||
| 41 | 20:45 | SUB-17 | A | P S G | X | A.S MONACO FC | ||
| DATA – 09/08/2017 (QUARTA – FEIRA ) – 12ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 42 | 19:15 | SUB-13 | U | FALCONI FC | X | KINDERMAN | ||
| 43 | 19:45 | SUB-15 | U | TERRINHA | X | BENFICA FC | ||
| 44 | 20:15 | SUB-15 | U | BULLS FC | X | AMIGOS CESTARI | ||
| 45 | 20:45 | SUB-17 | B | TERRINHA | X | JUVENTUS FC | ||
| DATA – 11/08/2017( SEXTA – FEIRA ) – 13ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 46 | 19:15 | SUB-11 | U | A.A. IBITIUVA | X | RIVERPITANGUEIRENSE | ||
| 47 | 19:45 | SUB-15 | U | A.A. IBITIUVA | X | RED BULL | ||
| 48 | 20:15 | SUB-17 | B | A.A. IBITIUVA ( B ) | X | JUVENTUS FC | ||
| 49 | 20:45 | SUB-17 | A | VILA NOVA | X | P S G | ||
| DATA – 16/08/2017 (QUARTA – FEIRA ) – 14ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 50 | 19:15 | SUB-11 | U | RIVERPITANGUEIRENSE | X | ANJOS DA BOLA | ||
| 51 | 19:45 | SUB-15 | U | JARAGUÁ | X | BULLS FC | ||
| 52 | 20:15 | SUB-15 | U | AMIGOS CESTARI | X | BENFICA FC | ||
| 53 | 20:45 | SUB-17 | B | HUMUS ATLETICO CLUBE | X | ATLETICO | ||
| DATA – 18/08/2017 (SEXTA – FEIRA ) – 15ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 54 | 19:15 | SUB- 9 | U | ANJOS DA BOLA | X | A.A. IBITIUVA | ||
| 55 | 19:45 | SUB-13 | U | KINDERMAN | X | A.A. IBITIUVA | ||
| 56 | 20:15 | SUB-17 | A | REAL CITY | X | A.S MONACO FC | ||
| 57 | 20:45 | SUB-17 | A | P S G | X | BATE NAVE FC | ||
| DATA – 23/08/2017 QUARTA- FEIRA ) – 16ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 58 | 19:15 | SUB-15 | U | TERRINHA | X | AMIGOS CESTARI | ||
| 59 | 19:45 | SUB-15 | U | BENFICA FC | X | RED BULL | ||
| 60 | 20:15 | SUB-17 | B | ATLETICO | X | TERRINHA | ||
| 61 | 20:45 | SUB-17 | A | A.S MONACO FC | X | BATE NAVE FC | ||
| DATA – 25/08/2017 (SEXTA – FEIRA ) – 17ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | GR: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | |||
| 62 | 19:15 | SUB-11 | U | A.A. IBITIUVA | X | ANJOS DA BOLA | ||
| 63 | 19:45 | SUB-13 | U | A.A. IBITIUVA | X | DIRETORIA FC | ||
| 64 | 20:15 | SUB-15 | U | A.A. IBITIUVA | X | BULLS FC | ||
| 65 | 20:45 | SUB-17 | A | A.A. IBITIUVA ( A ) | X | VILA NOVA | ||
SEMIFINAIS – SUB- 11, SUB- 13 E QUARTAS DE FINAIS SUB – 17
| DATA – 30/08/2017 (QUARTA – FEIRA ) – 18ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | ||||
| 66 | 19:15 | SUB-11 | SF | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO | ||
| 67 | 19:45 | SUB-13 | SF | 1º COLOCADO | X | 4º COLOCADO | ||
| 68 | 20:15 | SUB-17 | QF | 1º COL. GRUPO ( A ) | X | 4º COL. GRUPO ( B ) | ||
| 69 | 20:45 | SUB-17 | QF | 2º COL. GRUPO ( A ) | X | 3º COL. GRUPO ( B ) | ||
SEMIFINAIS – SUB- 13, SUB- 15E QUARTAS DE FINAIS SUB – 17
| DATA – 01/09/2017 (SEXTA – FEIRA ) – 19ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | ||||
| 70 | 19:15 | SUB-13 | SF | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO | ||
| 71 | 19:45 | SUB-15 | SF | 1º COLOCADO | X | 4º COLOCADO | ||
| 72 | 20:15 | SUB-17 | QF | 1º COL. GRUPO ( B ) | X | 4º COL. GRUPO ( A ) | ||
| 73 | 20:45 | SUB-17 | QF | 2º COL. GRUPO ( B ) | X | 3º COL. GRUPO ( A ) | ||
SEMIFINAIS – SUB- 15 ESUB – 17
| DATA – 06/09/2017 (QUARTA – FEIRA ) – 20ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | ||||
| 74 | 19:15 | SUB-15 | SF | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO | ||
| 75 | 19:45 | SUB-17 | SF | VENCEDOR JG – 68 | X | VENCEDOR JG – 73 | ||
| 76 | 20:15 | SUB-17 | SF | VENCEDOR JG – 69 | X | VENCEDOR JG – 72 | ||
FINAIS
| ( FERIADO ) DATA – 13/09/2017 (QUARTA – FEIRA ) – 21ª RODADA | ||||||||
| JOGO | HOR: | CAT: | EQUIPE – A | EQUIPE – B | ||||
| 77 | 18:15 | SUB-13 | 1º/2º | VENCEDOR JG – 67 | X | VENCEDOR JG – 70 | ||
| 78 | 18:45 | SUB-11 | 1º/2º | 1º COLOCADO | X | VENCEDOR JG – 66 | ||
| 79 | 19:15 | SUB- 9 | A.A. IBITIUVA | X | ANJOS DA BOLA | |||
| 80 | 19:45 | SUB-15 | 1º/2º | VENCEDOR JG – 71 | X | VENCEDOR JG – 74 | ||
| 81 | 20:15 | SUB-17 | 1º/2º | VENCEDOR JG – 75 | X | VENCEDOR JG – 76 | ||
CATEGORIA SUB – 9-AS DUAS EQUIPES JOGARÃO 4 VEZES E NO DIA DA FINAL SERÃO PREMIADAS COM MEDALHA DE OURO.
CATEGORIA SUB – 11– JOGARÃO TODOS CONTRA TODOS, TURNO E RETURNO, ONDE O 1º COLOCADO ESTARA CLASSIFICADO PARA A FINAL E O 2º JOGARA CONTRA O 3º PRA SABER QUAL EQUIPE JOGARÁ A FINAL CONTRA O 1º.
CATEGORIA SUB – 13– JOGARÃO TODOS CONTRA TODOS, TURNO ÚNICO. SEMIFINAL 1º X 4º E 2º X 3º , VENCEDORES JOGARÃO A FINAL.
CATEGORIA SUB – 15– JOGARÃO TODOS CONTRA TODOS, TURNO ÚNICO , CLASSIFICANDO-SE OS 4 MELHORES PARA AS SEMI FINAIS, SENDO; ( 1º X 4º) E (2º X 3º ), OS VENCEDORES DAS SEMIFINAIS JOGARÃO A FINAL.
CATEGORIA SUB – 17– JOGARÃO TODOS CONTRA TODOS, TURNO ÚNICO DENTRO DOS GRUPOS, CLASSIFICANDO-SE OS 4 MELHORES DE CADA GRUPO PARA AS 4ª DE FINAIS, SENDO; ( 1º A X 4º B), ( 2º A X 3º B), ( 1º B X 4º A ) e ( 2º B X 3º A ), OS VENCEDORES DAS 4ªs JOGARÃO AS SEMIFINAIS , E OS VENCEDORES DAS SEMIFINAIS JOGARÃO A FINAL.
EQUIPES PARTICIPANTES- CATEGORIAS
| SUB – 9 ( 2008/2009… ) | SUB – 11 ( 2006/2007 ) |
| ANJOS DA BOLA | ANJOS DA BOLA |
| A.A. IBITIUVA | RIVER PITANGUEIRENSE |
| A.A. IBITIUVA |
| SUB – 13 ( 2004/2005 ) | SUB – 15 ( 2002/2003 ) |
| KINDERMAN | JARAGUÁ |
| TERRINHA | TERRINHA |
| FALCONI FC | RED BULL |
| A.A. IBITIUVA | BULLS FC |
| DIRETORIA FC | BENFICA FC |
| A.A. IBITIUVA | |
| AMIGOS CESTARI |
| SUB – 17 ( 2000/2001 ) | |
| GRUPO – A | GRUPO – B |
| A.S. MONACO FC | HUMUS ATLETICO CLUBE |
| VILA NOVA | TERRINHA |
| BATE NAVE FC | A.A. IBITIUVA ( B ) |
| REAL CITY | ATLETICO |
| P S G | JUVENTUS FC |
| A.A. IBITIUVA ( A ) | |
MONTE AZUL PAULISTA, 10 DE JUNHO DE 2017.
Assessoria de Comunicação Município de Pitangueiras e Ibitiúva
