Neste domingo (07/04) as 10:00 hs Ribeirão Preto participou de um movimento nacional em apoio a Operação “Lava-Jato” e a favor da Operação “Lava-Toga”.
Cerca de 300 pessoas se concentraram no cruzamento das avenidas Presidente Vargas x Professor João Fiusa.
Entre palavras de ordem e respeito a vontade popular, a principal pauta foi a continuidade das operações da Polícia Federal contra os sistemas de corrupção existentes na política brasileira.
A organização do protesto em Ribeirão Preto contou com a união de diversos movimentos populares da cidade; Direita São Paulo – Ribeirão Preto, MBL – Ribeirão Preto, Vem Pra Rua, Garotas de Direita Rib. Preto, Novo 30 RP, além do apoio e participação do grupo Direita Ribeirão Preto
Operação Lava Jato – Números
Trabalho de Polícia Judiciária | Total |
Mandados de busca e apreensão (Brasil e exterior) | 844 |
Mandados de condução coercitiva | 210 |
Mandados de prisão preventiva (Brasil e exterior) | 97 |
Mandados de prisão temporária | 104 |
Prisões em Flagrante | 6 |
Policiais envolvidos para cumprimento de medidas judiciais | 4.220 |
Viaturas policiais | 1.320* |
Procedimentos de quebras de sigilo bancário e fiscal | 650* |
Procedimentos de quebras de sigilos de dados (telemático) | 350* |
Procedimentos de quebras de sigilo telefônico | 330* |
Inquéritos policiais instaurados | 326 |
Inquéritos policiais em andamento | 187 |
Processos eletrônicos abertos | 1.397 |
Bens bloqueados ou apreendidos nas operações | R$ 2.400.000.000,00 |
Repatriados | R$ 745.100.000,00 |
Valores analisados em operações financeiras investigadas | R$ 12.500.000.000.000,00 |
Números atualizados até 14/08/2017
* números aproximados
Material Periciado | Total |
---|---|
Dispositivo de armazenamento computacional (Pen drive) | 1592 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Disco rígido) | 985 |
Equipamento computacional (Telefone celular) | 967 |
Equipamento computacional (Computador) | 725 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Mídia ótica) | 437 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Cartão de memória) | 139 |
Equipamento computacional (Outros) | 128 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Disquete) | 100 |
Equipamento computacional (Tablet) | 97 |
Documento contábil | 96 |
Documento (Outros) | 96 |
Dispositivo de armazenamento computacional (CD) | 93 |
Dispositivo de armazenamento computacional (DVD) | 77 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Outros) | 74 |
Elemento de munição (Projetil) | 30 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Fita magnética) | 25 |
Material (Outros) | 24 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Cartão SIM) | 14 |
Equipamento eletroeletrônico (Circuito eletrônico com memória) | 10 |
Equipamento eletroeletrônico (Outros) | 10 |
Material de audiovisual (Fita magnética de áudio) | 5 |
Documento (Auto de colheita) | 5 |
Embalagem | 5 |
Equipamento computacional (Agenda eletrônica) | 4 |
Arma de fogo | 3 |
Equipamento computacional (Periférico) | 3 |
Material vegetal (Outros) | 2 |
Documento (IPL) | 2 |
Equipamento eletroeletrônico (Captação de áudio e vídeo) | 1 |
Moeda (Cédula de real) | 1 |
Equipamento computacional (Personal digital assistant – PDA) | 1 |
Munição | 1 |
Equipamento eletroeletrônico (GPS) | 1 |
Documento (Carteira de identidade) | 1 |
Laudos Periciais | Total |
---|---|
Laudo de Exame de Equipamento Computacional Portátil | 475 |
Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacional | 473 |
Laudo de Exame de Equipamento Computacional | 260 |
Laudo de Exame Financeiro | 95 |
Laudo de Exame Contábil | 51 |
Laudo de Exame de Local da Internet | 29 |
Laudo de Exame Documental de Engenharia | 16 |
Laudo de Exame de Local de Informática | 11 |
Laudo de Exame Documentoscópico | 6 |
Laudo de Avaliação de Bens | 4 |
Laudo de Exame de Obra de Engenharia | 3 |
Laudo de Exame de Arma | 2 |
Laudo de Exame Merceológico | 2 |
Laudo de Exame de Autenticidade e/ou Alteração Documental | 2 |
Laudo de Exame de Registros de Áudio e Imagens | 2 |
Laudo de Exame de Substância em Material Suporte | 1 |
Laudo de Exame de Licitação | 1 |
Laudo de Exame da Internet | 1 |
Laudo de Caracterização Física de Materiais | 1 |
Laudo de Exame de Preço | 1 |
Laudo de Exame de Elemento de Munição | 1 |
Laudo de Exame de Quantitativos e Especificações Técnicas | 1 |
Laudo de Exame de Moeda | 1 |
Laudo de Exame de Local | 1 |
Laudo de Exame de Identificação de Espécie Vegetal | 1 |
Laudo de Exame de Sistema Informatizado | 1 |
Informação Técnica | 179 |
Números atualizados até 05/06/2018