Dos 52 restaurantes Bom Prato do Estado de São Paulo, 31 estarão abertos na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro. Na quarta-feira de Cinzas, dia 14, somente cinco unidades estarão fechadas. Já no dia 13, feriado nacional, todos os restaurantes fecharão.
| FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
CARNAVAL DE 2018 |
|||
| Unidades | Segunda-feira (12/02) | Terça-feira de Carnaval (13/02) | Quarta-feira (14/02) |
| 25 de Março | SIM | NÃO | SIM |
| Araraquara | SIM | NÃO | SIM |
| Bauru | SIM | NÃO | SIM |
| Botucatu | NÃO | NÃO | SIM |
| Brás | NÃO | NÃO | SIM |
| Brasilândia | NÃO | NÃO | SIM |
| Campinas | SIM | NÃO | SIM |
| Campo Limpo | SIM | NÃO | SIM |
| Campos Elíseos | SIM | NÃO | SIM |
| Capão Redondo | SIM | NÃO | SIM |
| Carapicuíba | SIM | NÃO | SIM |
| Cidade Ademar | SIM | NÃO | SIM |
| Ferraz | SIM | NÃO | SIM |
| Franca | SIM | NÃO | SIM |
| Grajaú | SIM | NÃO | SIM |
| Guaianases | NÃO | NÃO | SIM |
| Guarujá | NÃO | NÃO | SIM |
| Guarulhos | NÃO | NÃO | SIM |
| Heliopólis | SIM | NÃO | SIM |
| Itaim Paulista | NÃO | NÃO | SIM |
| Itaquaquecetuba | SIM | NÃO | SIM |
| Itaquera | NÃO | NÃO | SIM |
| Jundiai | SIM | NÃO | SIM |
| Lapa | NÃO | NÃO | SIM |
| Limão | NÃO | NÃO | SIM |
| Limeira | SIM | NÃO | NÃO |
| Marilia | SIM | NÃO | SIM |
| Mogi das Cruzes | SIM | NÃO | SIM |
| Osasco | SIM | NÃO | SIM |
| Paraisópolis | SIM | NÃO | SIM |
| Perus | SIM | NÃO | SIM |
| Quarentenário | NÃO | NÃO | NÃO |
| Ribeirão Preto | NÃO | NÃO | NÃO |
| Rio Claro* | SIM
*somente almoço |
NÃO | SIM
*somente almoço |
| Santana | SIM | NÃO | SIM |
| Santo Amaro | SIM | NÃO | SIM |
| Santo André | SIM | NÃO | SIM |
| Santos | NÃO | NÃO | SIM |
| Santos III | NÃO | NÃO | SIM |
| Santos ZN | NÃO | NÃO | SIM |
| São Carlos | SIM | NÃO | SIM |
| São José do Rio Preto | SIM | NÃO | SIM |
| São José dos Campos | SIM | NÃO | SIM |
| São Mateus | SIM | NÃO | SIM |
| São Miguel Paulista | NÃO | NÃO | NÃO |
| São Vicente | NÃO | NÃO | NÃO |
| Sorocaba | NÃO | NÃO | SIM |
| Suzano | NÃO | NÃO | SIM |
| Taboão da Serra | SIM | NÃO | SIM |
| Taubaté* | NÃO | NÃO | SIM
*somente almoço |
| Tucuruvi | SIM | NÃO | SIM |
| Vila Nova Cachoeirinha | NÃO | NÃO | SIM |
Sobre o Bom Prato
Criado há 17 anos, a rede de restaurantes populares oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã) com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e atende diariamente mais de 87 mil refeições. Desde a inauguração em 2000, já serviu mais de 193 milhões de refeições e investiu mais de R$ 530 milhões no programa. Além disso, serviu 300 mil toneladas de alimentos e 200 milhões de frutas.
Há 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, nove na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no interior. O almoço tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa.
O café da manhã é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 calorias em média, custa R$ 0,50 ao usuário. Em setembro de 2011, o café da manhã foi implantado em todos os restaurantes. Crianças até seis anos têm a refeição gratuita.

