A comissão organizadora da 20ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos (JORI) divulgou neste domingo (22) o boletim informativo com a classificação final dos municípios participantes do evento.
De acordo com a pontuação, os três primeiros colocados foram Ribeirão Preto, com 116 pontos; Jaboticabal, com 113 pontos e Sertãozinho, com 111 pontos.Clique abaixo para conferir a classificação de todos os municípios:
Confira abaixo a classificação final de sua cidade. Independente de classificação todos estão de parabéns pela participação.
Pontuação Final
| Classificação |
MUNICÍPIOS |
PONTOS | |||
| FEM | MAS | MISTO | TOTAL | ||
| 1º | Ribeirão Preto | 51 | 46 | 19 | 116 |
| 2º | Jaboticabal | 42 | 51 | 20 | 113 |
| 3º | Sertãozinho | 46 | 39 | 26 | 111 |
| 4º | Franca | 26 | 48 | 8 | 82 |
| 5º | Batatais | 40 | 26 | 14 | 80 |
| 6º | Araraquara | 22 | 33 | 24 | 79 |
| 7º | Barretos | 22 | 29 | 8 | 59 |
| 8º | Guaíra | 31 | 13 | 0 | 44 |
| 9º | Bebedouro | 13 | 29 | 0 | 42 |
| 10º | Olímpia | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 11º | Matão | 3 | 18 | 16 | 37 |
| 12º | Ituverava | 5 | 15 | 8 | 28 |
| 13º | Colina | 5 | 15 | 5 | 25 |
| 14º | Taquaritinga | 3 | 12 | 7 | 22 |
| 15º | Morro Agudo | 16 | 0 | 1 | 17 |
| 16º | Brodowski | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 17º | Santo Antonio da Alegria | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 18º | São Simão | 5 | 0 | 9 | 14 |
| 19º | Pontal | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 20º | Paulo de Faria | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 21º | Cravinhos | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 22º | Santa Cruz da Esperança | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 23º | Itápolis | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 |
| 24º | Terra Roxa | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 25º | Icém | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25º | Pedregulho | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 25º | Serrana | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 25º | Viradouro | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 29º | Jardinópolis | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 30º | Guaraci | 3,5 | 2 | 0 | 5,5 |
| 31º | Américo Brasiliense | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 31º | Ipuã | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31º | Santa Rosa de Viterbo | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31º | Nuporanga | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35º | Luiz Antonio | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36º | Gavião Peixoto | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36º | Orlândia | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 38º | Cristais Paulista | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38º | Patrocínio Paulista | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 38º | Igarapava | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 41º | Monte Alto | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 42º | Itirapuã | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42º | São Joaquim da Barra | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Pirangi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45º | Cajobi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45º | Ibitinga | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45º | Nova Europa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45º | Tabatinga | 1 | 0 | 0 | 1 |

