Carnaval: Águia de Ouro é a grande campeã em São Paulo

A campeã Águia de Ouro, entrou no Sambódromo cantando sobre a importância do conhecimento. O enredo foi O Poder do Saber.

0
1135
foto liga das escolas de samba

LIGA Independente das Escolas de Sambada de São Paulo

LIGA SP : A campeã entrou no Sambódromo cantando sobre a importância do conhecimento. O enredo foi O Poder do Saber – Se Saber é Poder… Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer, destacando a relevância de Paulo Freire.

Em tom de crítica, a escola também mostrou como o conhecimento pode ser usado para o bem e para o mal, como no caso da construção de aviões e da bomba atômica, respectivamente.

A apuração foi emocionante, com as escolas Águia de Ouro, Mancha Verde, Acadêmico do Tatuapé e Mocidade Alegre disputando o título até a última nota.

Neste sábado (29/02/2020), as campeãs vão desfilar no Sambódromo do Anhembi.

Os resultados do Carnaval de São Paulo no ano de 2020

No grupo especial, a escola Águia de Ouro conquista seu primeiro título no Carnaval Paulista.

Em 2º lugar ficou a campeã de 2019, a Mancha Verde, com 269,8 pontos. A Mocidade Alegre ficou em 3º, com 268,7, mesma pontuação da Acadêmicos do Tatuapé.

Foram rebaixadas

A Pérola Negra e a bicampeã X-9 Paulistana (que perdeu 0,5 ponto por um carro quebrado) foram rebaixadas. Antes da apuração,o presidente da X-9, Branco, publicou nas redes sociais nota de repúdio contrea a punição aplicada à escola.

A grande decepção

Gaviões da Fiel, que teve a estreia do carnavalesco Paulo Barros para São Paulo. Após morna recepção na avenida, o desfile não foi bem avaliado pelos julgadores.
A agremiação, que comemora 50 anos em 2020, chegou a ficar a ponto de ser rebaixada até o penúltimo quesito e terminou em 11ª, entre 14 escolas

Confira as notas de cada escola de samba de São Paulo

AGREMIAÇÃO BATERIA SAMBA-ENREDO EVOLUÇÃO FANTASIAS HARMONIA COMISSÃO DE FRENTE MESTRE-SALA & PORTA-BANDEIRA ENREDO ALEGORIAS E ADEREÇOS P. TOTAL
Barroca 10 9,7 10 9,9 10 10 10 10 9,8 10 9,7 10 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,8 269,9
Tom Maior 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10 10 9,9 10 9,9 269,8
Dragões 9,9 9,8 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 9,9 9,9 269,7
Mancha 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 269,7
Tatuapé 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 10 9,8 9,9 269,5
Imperio 10 9,8 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 10 9,8 9,9 9,6 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 269,5
X-9 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,7 10 10 9,9 10 9,8 9,9 10 9,8 9,9 10 9,7 9,8 9,7 -0,5 269,5
Pérola 10 10 9,8 10 10 10 10 10 9,4 9,6 9,8 10 9,7 9,9 9,7 9,8 10 10 10 10 9,8 9,8 9,8 269,3
Colorado 10 10 9,8 10 9,9 10 10 10 10 9,9 9,9 10 9,8 9,7 9,9 9,8 9,9 10 10 10 9,7 9,9 9,9 269,2
Gaviões 10 9,9 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,8 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10 269
Mocidade 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 9,9 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,9 9,9 268,9
Águia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 268,7
Vila Maria 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 9,9 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 268,4
Rosas 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 267,6
OBS.: A menor nota de cada quesito foi descartada.