Venha com sua família e aproveite o Domingo para prestigiar sua cidade e a modalidade que mais admira.
| local: Centro do Trabalhador Silvério Selli End: Rua Antonio Catananti, S/N – B. Alto do Ginásio |
||||
| 08h30 | VM 2ª | Tabatinga | x | Monte Azul Paulista |
| 09h30 | VM 2ª | Guariba | x | Jardinópolis |
| 10h30 | VM 2ª | Altinópolis | x | Pontal |
| 11h30 | VM 2ª | Américo Brasiliense | x | Terra Roxa |
| 14h00 | BM 2ª | Orlândia | x | Nova Europa |
| 15h30 | BM 2ª | São Joaquim da Barra | x | Bebedouro |
| 17h00 | BM 2ª | Guariba | x | Américo Brasiliense |
| 19h00 | BM 2ª | Cravinhos | x | Araraquara |
| Local: G.E. Pedro Ferreira dos Reis – DOCÃO End: Rua Bartolomeu Sala,54-B. Jd. 5 Dezembro |
||||
| 08h30 | HF 1ª | Sertãozinho | x | Ribeirão Preto |
| 09h30 | HM 1ª | Sertãozinho | x | Jaboticabal |
| 10h30 | HM 1ª | Taquaritinga | x | Matão |
| 11h30 | HF 1ª | Matão | x | Cravinhos |
| 14h00 | BM 2ª | Guaíra | x | Serrana |
| 15h30 | BM 1ª | Barretos | x | Franca |
| 17h00 | BF 1ª | Barretos | x | Sertãozinho |
| 19h00 | BM 1ª | Jaboticabal | x | Sertãozinho |
| Local: C.E. Edgar Dega Gonçalves – Patinódromo End: Avenida Afonso Trigo, 500 – Bairro São João |
||||
| 08h30 | HF 2ª | Perd. Jogo 1 | x | Perd. Jogo 2 3º |
| 09h30 | HF 2ª | Venc. Jogo 1 | x | Venc. Jogo 2 1º |
| 10h30 | HM 2ª | Pontal | x | Cravinhos |
| 11h30 | HM 2ª | Bebedouro | x | São Joaquim da Barra |
| 14h00 | HM 2ª | Restinga | x | Brodowski |
| 15h00 | HM 1ª | Ribeirão Preto | x | Franca |
| 16h00 | HF 1ª | Araraquara | x | Barretos |
| 17h00 | HM 1ª | Barretos | x | Araraquara |
| 18h30 | FSM 1ª | Araraquara | x | Jaboticabal |
| 19h30 | FSM 1ª | Terra Roxa | x | Matão |
| Local: C.E. Edgar Dega Gonçalves – Patinódromo End: Avenida Afonso Trigo, 500 – Bairro São João |
||||
| 08h30 | BF 2ª | Cajuru | x | Rincão *** |
| 10h00 | BM 2ª | Terra Roxa | x | Brodowski |
| 11h30 | BM 2ª | Itápolis | x | Restinga |
| 14h00 | BF 1ª | Jaboticabal | x | Franca |
| 15h30 | BF 1ª | Ribeirão Preto | x | Matão |
| 17h00 | BM 1ª | Matão | x | Cristais Paulista |
| 19h00 | BM 2ª | Pontal | x | Santa Rosa de Viterbo |
*** Se necessária a terceira partida
| Local: C.M. Aparecido Donizete Gomes (Silvério Selli) End: Rua Antonio Catananti, S/N – B. Alto do Ginásio |
||||
| 08h30 | FM 2ª | Pitangueiras | x | Serra Azul |
| 09h30 | FM 2ª | Brodowski | x | Monte Agudo |
| 10h30 | FM 2ª | Monte Alto | x | Américo Brasiliense |
| 14h00 | FM 2ª | Nova Europa | x | Orlândia |
| 15h00 | FM 2ª | Sales de Oliveira | x | Restinga |
| Local: Estádio Municipal Adelino Fortunato Simioni End: Rua Washington Luiz s/n – Bairro Alvorada |
||||
| 08h30 | FF 2ª | Bebedouro | x | Sales Oliveira *** 1º |
| 09h30 | FF 1ª | Perd. Jogo 1 | x | Perd. Jogo 2 3º |
| 10h30 | FF 1ª | Venc. Jogo 1 | x | Venc. Jogo 2 3º |
*** Se necessária a terceira partida
| Local: Estádio Municipal Frederico Dalmaso-Fredericão End: Rua Guilherme Volp, 1350-Bairro Alto da Semar |
||||
| 14h00 | FM 1ª | Araraquara | x | Jaboticabal |
| 15h00 | FM 1ª | Sertãozinho | x | Barretos |
| Local: G.E. Pedro Ferreira dos Reis – DOCÃO End: Rua Bartolomeu Sala,54-B. Jd. 5 Dezembro |
||||
| 08h30 | VPF 2ª | 1º do Grupo A | 2º do Grupo B J1 | |
| 09h00 | VPF 2ª | 1º do Grupo B | 2º do Grupo A J2 | |
| 09h30 | VPF 1ª | 1º do Grupo A | 2º do Grupo B J1 | |
| 10h00 | VPF 1ª | 1º do Grupo B | 2º do Grupo A J2 | |
| 09h30 | VPF 2ª | Perd. Jogo 1 | Perd. Jogo 2 3º | |
| 10h00 | VPF 1ª | Perd. Jogo 1 | Perd. Jogo 2 3º | |
| 10h30 | VPF 2ª | Venc. Jogo 1 | Venc. Jogo 2 1º | |
| 11h00 | VPF 1ª | Venc. Jogo 1 | Venc. Jogo 2 1º | |
| Local: Estádio Municipal Arnaldo Bonini End: Rua Pedro Bighetti s/n – Bairro São João |
||||
| 08h30 | FM 2ª | Guaíra | x | Pontal |
| 09h30 | FM 2ª | Monte Azul Paulista | x | Ipuã |
| 10h30 | FM 2ª | Olímpia | x | Boa Esperança do Sul |
| 14h00 | FM 2ª | Pedregulho | x | Trabiju |
| 15h00 | FM 2ª | Gavião Peixoto | x | Santa Rosa de Viterbo |
| Local: SESI – Serviço Social da Indústria End: Rua José Rodrigues Godinho nº 100 |
||||
| 08h30 | BIR 1ª | 1º Grupo A | x | 2º Grupo B J1 |
| 09h00 | BIR 1ª | 1º Grupo B | x | 2º Grupo A J2 |
| 09h30 | BIR 1ª | Perd. Jogo 1 | x | Perd. Jogo 2 1º |
| 10h00 | BIR 1ª | Venc. Jogo 1 | x | Venc. Jogo 2 1º |
| Local: G.E. Pedro Ferreira dos Reis – DOCÃO End: Rua Bartolomeu Sala,54-B. Jd. 5 Dezembro |
||||
| 08h30 | VPM 2ª | 1º Grupo A | x | 2º J1 |
| 09h00 | VPM 2ª | 2º | x | 1º Grupo D J2 |
| 09h30 | VPM 2ª | 1º Grupo C | x | 2º J3 |
| 10h00 | VPM 2ª | 2º | x | 1º Grupo B J4 |
| 10h30 | VPM 1ª | 1º do Grupo A | x | 2º do Grupo B J1 |
| 11h00 | VPM 1ª | 1º do Grupo B | x | 2º do Grupo A J2 |
| 11h30 | VPM 2ª | Venc. Jogo 1 | x | Venc. Jogo 2 |
| 12h00 | VPM 2ª | Venc. Jogo 3 | x | Venc. Jogo 4 |
| 12h30 | VPM 1ª | Perd. Jogo 1 | x | Perd. Jogo 2 |
| 13h00 | VPM 1ª | Venc. Jogo 1 | x | Venc. Jogo 2 |
| Local: Centro Olímpico Maria Zeferina R. Baldaia End: Rua Hugo Zanini s/n – Bairro Jardim Europa |
||||
| 08h30 | MAL 2ª | Sales Oliveira | x | Américo Brasiliense |
| 09h30 | MAL 2ª | Taquaritinga | x | Cajuru |
| 14h00 | MAL 2ª | Jardinópolis | x | Monte Alto |
| 15h00 | MAL 2ª | Guaíra | x | Olímpia |
| Local: Complexo Esportivo Selma Regina O. Mendes End: Rua Julieta R. Speranza s/n-Bairro Nassim Mamed |
||||
| 08h30 | VF 2ª | São Joaquim da Barra | x | Brodowski |
| 09h30 | VF 2ª | Guaíra | x | Pitangueiras |
| 10h30 | VF 2ª | Cajuru | x | Taquaral |
| 14h00 | VF 2ª | Monte Azul Paulista | x | Orlândia |
| 15h00 | VF 2ª | Pontal | x | Américo Brasiliense |
| 16h00 | VF 2ª | Sto. Antônio da Alegria | x | Colina |
| 17h00 | VM 2ª | Santa Rosa de Viterbo | x | Orlândia |
| 18h00 | VM 2ª | Ibitinga | x | Sto Antônio da Alegria |
| Local: Centro Comunitário Jardim Alvorada End: Rua Paulo Meloni,720 – Jd. Alvorada |
||||
| 08h30 | FSM 2ª | Orlândia | x | Sales Oliveira |
| 09h30 | FSM 2ª | Cravinhos | x | Restinga |
| 10h30 | FSM 2ª | Bebedouro | x | Serra Azul |
| 11h30 | FSM 2ª | Monte Azul Paulista | x | Cássia dos Coqueiros |
| 14h00 | FSM 2ª | Taquaral | x | Taquaritinga |
| 15h00 | FSM 2ª | Monte Alto | x | Américo Brasiliense |
| 16h00 | FSM 2ª | Pitangueiras | x | Santa Rosa de Viterbo |
| 17h00 | FSM 2ª | Olímpia | x | Ipuã |
| 18h00 | FSM 2ª | Brodowski | x | Motuca |
| 19h00 | FSM 1ª | Cristais Paulista | x | Franca |
| Local: Quadra Poliesportiva Ilson Pereira de Souza End: Rua Humberto Mossim s/n – Bairro Campo Belo |
||||
| 08h30 | FSM 2ª | Gavião Peixoto | x | Rincão |
| 09h30 | FSM 2ª | Morro Agudo | x | Pontal |
| 10h30 | FSF 2ª | São Joaquim da Barra | x | Taquaritinga |
| 11h30 | FSF 2ª | Altinópolis | x | Itápolis |
| 14h00 | FSF 2ª | Severínia | x | Gavião Peixoto |
| 15h00 | FSF 2ª | Pontal | x | Brodowski |
| 16h00 | FSF 2ª | Serra Azul | x | Nova Europa |
| 17h00 | FSF 2ª | Cajuru | x | Sales Oliveira |
| 18h30 | FSF 2ª | Américo Brasiliense | x | Cravinhos |
| 19h30 | FSM 2ª | Pradópolis | x | Tabatinga |
| Local: Centro Olímpico Maria Zeferina R. Baldaia End: Rua Hugo Zanini s/n – Bairro Jardim Europa |
||||
| 08h30 | BOC 2ª | Guaíra | x | Boa Esperança do Sul C1 |
| 08h30 | BOC 2ª | Américo Brasiliense | x | Cravinhos C2 |
| 10h00 | BOC 2ª | Cândido Rodrigues | x | Monte Alto |
| 10h05 | BOC 1ª | Sertãozinho | x | Franca |
| 11h30 | BOC 1ª | Jaboticabal | x | Sales Oliveira |
| 14h00 | BOC 2ª | Nova Europa | x | Gavião Peixoto C1 |
| 14h00 | BOC 2ª | Ipuã | x | Olímpia C2 |
| 15h30 | BOC 1ª | Araraquara | x | Barretos |
| 15h35 | BOC 1ª | Matão | x | Taquaritinga |
| Local: Avenida Egisto Sichieri |
| CICLISMO |
| Velocidade e Velocidade Olímpica |
| Local: Centro Olímpico Maria Zeferina R. Baldaia End: Rua Hugo Zanini s/n – Bairro Jardim Europa |
| ATLETISMO |
| Conforme Programação Oficial |
| Local: CCI – Centro de Convivência do Idoso End: Rua Washington Luiz , s/n – Bairro Alto da Semar |
| Damas Misto |
| Continuação da Competição |
| ocal: SESI – Serviço Social da Indústria End: Rua José Rodrigues Godinho nº 100 |
| Ginástica Ritmica |
| Competição Conforme programação |
| Local: EMEF Roberto Zanutto Desidério ( Comitê ) End: Av. Nossa Sª. Aparecida, 2685- Jd. Sumaré |
|
| NATAÇÃO | |
| 18h | Congresso Específico |
Locais de Competição
Atividade |
Local |
Endereço |
| Comitê Organizador e Dirigente | EMEF “ROBERTO ZANUTTO DESIDÉRIO” | Av. Nossa Senhora Aparecida, 2685 – Bairro: Jardim Sumaré Telefone: 3941-3597 |
| ATLETISMO | CENTRO OLÍMPICO “MARIA ZEFERINA RODRIGUES BALDAIA” | Rua Hugo Zanini, S/N – Bairro: Jardim Europa Telefone: 3947-6979 |
| BASQUETEBOL | COMPLEXO PILIESPORTIVO “EDGARD DEGA GONÇALVES” (PATINÓDROMO) | Av. Afonso Trigo, 500 – Bairro: São João |
| GINÁSIO DE ESPORTES “PEDRO FERREIRA DOS REIS” (DOCÃO) | Rua Bartholomeu Sala, 54 – Bairro: Jd. 5 de Dezembro Telefone: 3947-2247 |
|
| CENTRO DO TRABALHADOR “SILVÉRIO SELLI” | Rua Antonio Catananti, S/N – Bairro: Alto do Ginásio | |
| CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ALVORADA | Rua Paulo Meloni, 720 – Bairro: Jd. Alvorada | |
| BIRIBOL | SESI (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) | Rua José Rodrigues Godinho, 100 – Bairro: Conjunto Habitacional “Dr. Walter Antonio de Pádua Becker” Telefone: 3942-3663 |
| BOCHA | CENTRO OLÍMPICO “MARIA ZEFERINA RODRIGUES BALDAIA” | Rua Hugo Zanini, S/N – Bairro: Jd. Europa Telefone: 3947-6979 |
| CAPOEIRA | QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF “JOSÉ NEGRI” | Rua Augusto Zanini, S/N – Bairro: São João Telefone: 3947-3475 |
| CICLISMO | MOUNTAIN BIKE | Mata localizada atrás do Clube de Campo Vale do Sol (Referência: próxima à empresa Triex) |
| VELOCIDADE E VELOCIDADE OLÍMPICA | Av. Egisto Sicchieri | |
| RESISTÊNCIA | Vicinal “Octávio Verri” (o local é conhecido como Rotatória do Sino). | |
| PROVA DE FUNDO | Ao lado da Avenida Egisto Sicchieri | |
| BMX | ARARAQUARA | |
| DAMAS | CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Rua Washington Luís, S/N – Bairro: Alto da Semar Telefone: 3942-9019 |
| FUTEBOL | ESTÁDIO MUNICIPAL “FREDERICO DALMASO” | Rua Guilherme Volpe, 1350 – Bairro: Alto da Semar |
| ESTÁDIO MUNICIPAL “ARNALDO BONINI” | Rua Pedro Bighetti, S/N – Bairro: São João | |
| ESTÁDIO MUNICIPAL “ADELINO FORTUNATO SIMIONI” | Rua Washington Luís, S/N – Bairro: Alvorada | |
| CAMPO MUNICIPAL “APARECIDO DONIZETE GOMES” – (ANEXO AO CENTRO “SILVÉRIO SELLI”) | Rua Antonio Catananti, S/N – Bairro: Alto do Ginásio | |
| CAMPO MUNICIPAL “GERALDO LUIZ DE CAMARGO” (ANEXO AO CENTRO ESPORTIVO “LOURIVAL DOS SANTOS”) | Rua Santinho Humberto Aprile, 486 – Bairro: Jamaica | |
| CAMPO MUNICIPAL ANEXO AO COMPLEXO ESPORTIVO “SELMA REGINA OLIVEIRA MENDES” | Rua Julieta Rodrigues Speranza S/N – Bairro: Jd. Nassim Mamed | |
| ESTÁDIO MUNICIPAL “ALCÍDIO BALBO” | Rua Floriano Peixoto, 767 – Distrito de Cruz das Posses | |
| FUTSAL | COMPLEXO “EDGARD DEGA GONÇALVES” (PATINÓDROMO) | Av. Afonso Trigo, 500 – Bairro: São João |
| CENTRO DO TRABALHADOR “SILVÉRIO SELLI” | Rua Antonio Catananti, S/N – Bairro: Alto do Ginásio | |
| GINÁSIO DE ESPORTES “PEDRO FERREIRA DOS REIS” (DOCÃO) | Rua Bartholomeu Sala, 54 – Bairro: Jd. 5 de Dezembro Telefone: 3947-2247 |
|
| CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ALVORADA | Rua Paulo Meloni, 720 – Bairro: Jd. Alvorada | |
| QUADRA POLIESPORTIVA “ILSON PEREIRA SOUZA” | Rua Humberto Mossin, S/N – Bairro: Campo Belo | |
| COMPLEXO ESPORTIVO “SELMA REGINA OLIVEIRA MENDES” | Rua Julieta Rodrigues Speranza, S/N – Bairro: Nassim Mamed | |
| QUADRA POLIESPORTIVA “JOÃO MAURO MIESSA” | Av: Hideo Takada, S/N – Bairro: Conjunto Habitacional “Antonio Pedro Ortolan” | |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | COMPLEXO ESPORTIVO “SELMA REGINA OLIVEIRA MENDES” | Rua Julieta Rodrigues Speranza, S/N – Bairro: Nassin Mamed |
| GINÁSTICA RÍTMICA | SESI (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) | Rua José Rodrigues Godinho, 100 – Bairro: Conjunto Habitacional “Dr. Walter Antonio de Pádua Becker” Telefone: 3942-3663 |
| HANDEBOL | COMPLEXO POLIESPORTIVO “EDGARD DEGA GONÇALVES” (PATINÓDROMO) | Av. Afonso Trigo, 500 – Bairro: São João |
| GINÁSIO DE ESPORTES “PEDRO FERREIRA DOS REIS” (DOCÃO) | Rua Bartholomeu Sala, 54 – Bairro: Jd.5 de Dezembro Telefone: 3947-2247 |
|
| CENTRO DO TRABALHADOR “SILVÉRIO SELLI” | Rua Antonio Catananti, S/N –Bairro: Alto do Ginásio | |
| JUDÔ | QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF “JOSÉ NEGRI” | Rua Augusto Zanini, S/N – Bairro: São João Telefone: 3947-3475 |
| KARATÊ | QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF “JOSÉ NEGRI” | Rua Augusto Zanini, S/N – Bairro: São João Telefone: 3947-3475 |
| MALHA | CENTRO OLÍMPICO “MARIA ZEFERINA RODRIGUES BALDAIA” | Rua Hugo Zanini, S/N – Bairro: Jd. Europa Telefone: 3947-6979 |
| NATAÇÃO | COMPLEXO POLIESPORTIVO “EDGARD DEGA GONÇALVES” (PATINÓDROMO) | Av. Afonso Trigo, 500 – Bairro: São João |
| TAEKWONDO | QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF “JOSÉ NEGRI” | Rua Augusto Zanini, S/N – Bairro: São João Telefone: 3947-3475 |
| TÊNIS | COMPLEXO POLIESPORTIVO “EDGARD DEGA GONÇALVES” (PATINÓDROMO) | Av: Afonso Trigo, 500 – Bairro: São João |
| TÊNIS DE MESA | SESI (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) | Rua José Rodrigues Godinho, 100 – Bairro: Conjunto Habitacional “Dr. Walter Antonio de Pádua Becker” Telefone: 3942-3663 |
| SALÃO DA BANDA | Rua Carlos Gomes, 572- Bairro: Centro Telefone: 3945-8076 |
|
| VOLEIBOL | COMPLEXO POLIESPORTIVO “EDGARD DEGA GONÇALVES” (PATINÓDROMO) | Av: Afonso Trigo, 500 – Bairro: São João |
| GINÁSIO DE ESPORTES “PEDRO FERREIRA DOS REIS” (DOCÃO) | Rua Bartholomeu Sala, 54 – Bairro: Jd. 5 de Dezembro Telefone: 3947-2247 |
|
| CENTRO DO TRABALHADOR “SILVÉRIO SELLI” | Rua Antonio Catananti, S/N – Bairro: Alto do Ginásio | |
| SESI (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) | Rua José Rodrigues Godinho, 100 – Bairro: Conjunto Habitacional “Dr. Walter Antonio de Pádua Becker” Telefone: 3942-3663 |
|
| VÔLEI DE PRAIA | COMPLEXO ESPORTIVO “SELMA REGINA OLIVEIRA MENDES” | Rua Julieta Rodrigues Speranza, S/N – Bairro: Nassim Mamed |
| CENTRO DE LAZER “LOURIVAL DO SANTOS” | Rua Santinho Humberto Aprile, 486 – Bairro: Conjunto Habitacional “Antônio Costa Patrão” | |
| GINÁSIO DE ESPORTES “PEDRO FERREIRA DOS REIS” (DOCÃO) | Rua Bartolomeu Sala, 54 – Bairro: Jd. 5 de Dezembro Telefone: 3947-2247 |
|
| XADREZ | CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Rua Washington Luís, S/N – Bairro: Alto da Semar Telefone: 3942-9019 |
| JIU-JITSU | QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF “JOSÉ NEGRI” | Rua Augusto Zanini, S/N – Bairro: São João |
