A partir de zero hora do dia 1º de julho, a tarifa básica de pedágio das rodovias administradas pelas concessionárias Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte, empresas do Grupo Arteris, sofrerá reajustes conforme determinado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).
O novo valor é válido para carros de passeio, ônibus e caminhões.
O índice de reajuste aplicado é de 1,57%, acompanhando variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). A definição das novas tarifas foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último sábado, 24 de junho. Desde 1998, início do Programa de Concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos das atuais 20 concessionárias de rodovias paulistas.
As tarifas de pedágio financiam a conservação das rodovias, operação de viaturas de resgate, guinchos e inspeções de tráfego, entre outros serviços, e promovem importantes melhorias que beneficiam diretamente o usuário e sua segurança.
PEDÁGIOS CONCEDIDOS COM TARIFA QUILOMÉTRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO – 2017 | |||
Concessionária | Praça de pedágio | Tarifa Passeio* | Tarifa Comercial por eixo* |
Vianorte | Sertãozinho (SP-322 km 327,5) | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
Pitangueiras (SP-322 km 361,4) | R$ 8,50 | R$ 8,50 | |
Sales Oliveira (SP-330 km 350) | R$ 10,70 | R$ 10,70 | |
Ituverava (SP-330 km 405) | R$ 13,10 | R$ 13,10 | |
Intervias | Mogi Mirim (SP-147 km 52) | R$ 7,30 | R$ 7,30 |
Engenheiro Coelho (SP-147 km 91,3) | R$ 5,60 | R$ 5,60 | |
Iracemápolis (SP-147 km 127,2) | R$ 5,60 | R$ 5,60 | |
Araras (SP-191 km 27,5) | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
Rio Claro (SP-191 km 59) | R$ 3,20 | R$ 3,20 | |
Sta Cruz Palmeiras (SP-215 km 65,5) | R$ 5,90 | R$ 5,90 | |
Descalvado (SP-215 km 104,4) | R$ 6,10 | R$ 6,10 | |
Leme (SP-330 km 181,7) | R$ 7,40 | R$ 7,40 | |
Pirassununga (SP-330 km 215) | R$ 7,40 | R$ 7,40 | |
Centrovias | Brotas (SP-225 km 106,7) | R$ 7,10 | R$ 7,10 |
Dois Córregos (SP-225 km 144,2) | R$ 8,20 | R$ 8,20 | |
Jaú (SP-225 km 199,3) | R$ 10,60 | R$ 10,60 | |
Rio Claro (SP-310 km 181,4) | R$ 8,40 | R$ 8,40 | |
Itirapina (SP-310 km 216) | R$ 5,10 | R$ 5,10 | |
Autovias | Guatapará (SP-255 km 46) | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
Sta Rita Passa Quatro (SP-330 km 253) | R$ 7,10 | R$ 7,10 | |
São Simão (SP-330 km 281) | R$ 7,10 | R$ 7,10 | |
Batatais (SP-334 km 344) | R$ 9,00 | R$ 9,00 | |
Restinga (SP-334 km 374,5) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
(*) O pedágio em todas as quatro concessionárias é cobrado nos dois sentidos da via.
Na região de Ribeirão Preto, o pedágio de Sertãozinho passa a ter tarifa de R$ 6,50, de Pitangueiras R$ 8,50, Salles Oliveira R$ 10,70, de Ituverava R$ 13,10 , Guatapará R$ 14,00.