Foram divulgadas as informações sobre o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) do estado de São Paulo, do ano de 2020, o qual teve uma redução nos valores.
Donos de veículos registrados no estado de São Paulo tem uma boa notícia: houve uma redução no IPVA do ano de 2020, o qual será, em média, 3,54% mais barato no próximo ano, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento.
O pagamento do IPVA 2020 de São Paulo tem início no dia 9 de janeiro, com a opção do contribuinte efetuar o pagamento à vista, com 3% de desconto e até o quinto dia útil após a emissão do documento; em cota única até 30 dias após a emissão do documento fiscal; ou, ainda, parcelado em três vezes.
Para verificar mais informações do seu veículo, acesse o site da Secretaria da Fazenda de São Paulo e informe o número do Renavam e a placa do automóvel. Veja abaixo o calendário com as datas de vencimento do IPVA 2020 de SP:
Para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares:
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01 | 11/02 | 11/03 |
Final 2 | 10/01 | 12/02 | 12/03 |
Final 3 | 11/01 | 13/02 | 13/03 |
Final 4 | 14/01 | 14/02 | 14/03 |
Final 5 | 15/01 | 15/02 | 15/03 |
Final 6 | 16/01 | 18/02 | 18/03 |
Final 7 | 17/01 | 19/02 | 19/03 |
Final 8 | 18/01 | 20/02 | 20/03 |
Final 9 | 21/01 | 21/02 | 21/03 |
Final 0 | 22/01 | 22/02 | 22/03 |
Fonte: Secretaria do Planejamento e Fazenda
Para caminhões e tratores:
Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
Parcela | Cota Única Com Desconto (*) | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01 | 11/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 2 | 10/01 | 12/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 3 | 11/01 | 13/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 4 | 14/01 | 14/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 5 | 15/01 | 15/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 6 | 16/01 | 18/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 7 | 17/01 | 19/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 8 | 18/01 | 20/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 9 | 21/01 | 21/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 0 | 22/01 | 22/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Fonte: Secretaria do Planejamento e da Fazenda