Começa no próximo sábado, 04 de agosto, a Campanha Municipal de Vacinação contra Raiva Animal – 2018, realizada pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, órgão da Secretaria Municipal da Saúde . Serão 90 postos de vacinação fixos distribuídos por Ribeirão Preto.
A vacinação é gratuita e a estimativa é imunizar 55 mil animais até o final da campanha.
Do dia 6 a 31 de agosto, a vacinação será mantida pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde nos Centros Distritais de Vigilância em Saúde, onde proprietários também poderão levar seus animais de estimação (cães e gatos).
Durante todo o período da campanha, as pessoas com necessidades especiais ou proprietários de seis animais ou mais, poderão ligar na Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde para agendar a vacinação domiciliar, que será realizada no mês de setembro.
A raiva é uma doença que não tem tratamento e é transmitida a cães e gatos por meio de contato com morcegos contaminados. “Por isso a necessidade de proteger os animais domésticos, uma vez que a doença pode ser transmitida também ao homem”, disse a chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, Maria Lúcia Biagini
Segundo o veterinário Pedro Henrique Ferreira Teles, da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, as pessoas não devem tocar em morcegos, mesmo que estejam mortos.
Vacinação em postos fixos – Horário: 8h às 18h
DIA 04/08/2018
Bairro | Local | Endereço |
Adelino Simioni | EE Prof. Benedito Maciel Arantes | Rua Antônio Paccagnela, 205 |
Adelino Simioni | EE Baudílio Biagi | Rua Stela Vergínio S. Simionato, 190 |
Adelino Simioni | EE Deputado Orlando Jurca | Rua Luiz Carvalho Pereira, 350 |
Antônio Marincek | EE Prof. Alberto Ferriani | Rua Frederico Galacho, 100 |
Avelino Alves Palma | EE Dr. Getúlio Vargas | Rua Dr. Domingos Sgorlon, 270 |
Geraldo Correia de Carvalho | EE Profa. Irene Dias Ribeiro | Rua Antônio Sílvio Cunha Bueno, 205 |
Jardim Aeroporto | EMEF Prof. Jaime Monteiro de Barros | Rua Pirassununga, 1.100 |
Jardim Diva Tarlá de Carvalho | EMEF Profa. Maria Inês Vieira Machado | Rua Júlio Ferrante, 1.500 |
Jardim Florestan Fernandes | EMEF Geralda de Souza Spin | Rua Emygdio Rosseto, 2.960 |
Jardim Heitor Rigon | Antiga Base Comunitária | Av. Maestro Alfredo Pires x Rua Antônio Carlos de Pádua Rinhel |
Jardim Independência | EE Prof. João Augusto de Melo | Rua Lasar Segall, 288 |
Jardim Jóquei Clube | EE Esplanada da Estação | Rua Serra Negra, 100 |
Jardim Juliana e Jardim Helena | EMEF Profa. Dercy Célia Seixas Ferrari | Rua Domingos Humberto Barillari, 210 |
Jardim Prof. Antônio Palocci | EMEF Prof. Dr. Waldemar Roberto | Rua Antônio Gomes de Souza, 355 |
Jardim Salgado Filho I | EMEF Prof. Honorato de Lucca | Rua Anhembi, 401 |
Jardim Salgado Filho II | EMEF Alcina dos Santos Heck | Rua Nuporanga, 717 |
Parque dos Flamboyans | EMEI Aloísio Olaia Paschoal | Rua José Margatho, 320 |
Parque dos Lagos | Padaria Florença | Av. Henri Nestlé, 900 |
Parque dos Servidores | EMEF Júlio César Voltarelli | Rua Mafalda Mobiglia, 105 |
Parque Ind. Avelino Alves Palma | Igreja Batista Conservadora | Rua José Joaquim, 464 |
Parque Res. Cândido Portinari | EMEF Prof. Dr. Paulo Monte Serrat Filho | Rua Margarida de Souza Santana, 54 |
Parque São Sebastião | Clube dos Comerciários | Rua Ézio Luchiari, 500 |
Quintino Facci I | EE Vereador Orlando Victaliano | Rua César Montagnana, 110 |
Quintino Facci II | EE Prof. Dr. Oscar de Moura Lacerda | Av. Magid Simão Trad, 230 |
Quintino Facci II | EE. Prof. Dr. Domingos João Baptista Spinelli | Rua Deputado Orlando Jurca, 92 |
Quintino Facci II | Praça Armando Lagamba | Rua Dr. Demétrio Chaguri (entrada do bairro) |
Valentina Figueiredo | EE Vereador José Bompani | Rua João Gual, 195 |
Vila Abranches | EE Prof. Alpheu Dominighetti | Rua Feliciano Alves de Faria, 273 |
Vila Mariana | CEMEI Dr. João Gilberto Sampaio | Rua Pindamonhangaba, 851 |
Vila Mariana | EMEI Neide Aparecida Golfeto de Castro | Rua México, 743 |
DIA 11/08/2018
Bairro | Local | Endereço |
Alto do Ipiranga | CEMEI Virgílio Salata | Rua Japurá, 965 |
Cidade Universitária | EE Prof. Aymar Batista Prado | Rua Ministro Victor Nunes Leal, 200 |
Dom Bernardo José Mielle | EE Prof. Lauro Bigelli | Rua Bertha Lutz, 200 |
Ipiranga | EE Amélia dos Santos Musa | Rua Espirito Santo, 887 |
Ipiranga | EE Dr. Geraldo Correa de Carvalho | Rua Itaguaçu, 869 |
Ipiranga | Centro Educacional SESI 346 | Rua Tapajós, 2.714 |
Jamil Seme Cury | USF Jamil Seme Cury | Rua Pedro Freitas Alves, 340 |
Jardim Antarctica | EMEI Áurea Aparecida Braghetto Machado | Rua Severiano Joaquim Bruno, 230 |
Jardim Dr. Paulo Gomes Romeu | EE Jd. Dr. Paulo Gomes Romeu | Rua Luiz Felício, 700 |
Jardim Jandaia | Lar Criança e Creche Vinde Meninos | Rua General Câmara, 3.427 |
Jardim José Sampaio Júnior | EE Dom Romeu Alberti | Rua Florinda Bordizan Sampaio, s/n° |
Jardim Maria Casagrande Lopes | USF Maria Casagrande Lopes | Rua Paulo Gerardi, 350 |
Jardim Orestes Lopes de Camargo | EMEI José Bonifácio Coutinho Nogueira | Rua Gregório Pereira, 146 |
Jardim Paiva | EMEI Quintino Vieira | Rua Chiquinha Gonzaga, 151 |
Jardim Paiva | EMEI Carmen Aparecida de Carvalho Ramos | Rua Victor João Castânia, 2.085 |
Jardim Procópio | EE Prof. Jorge Rodini Luiz | Rua Luiz Augusto Velludo, 215 |
Monte Alegre | EMEI Dra. Maria Helena Braga Monte Serrat | Rua Rondônia, 1.020 |
Planalto Verde | CEI Vitor Youssef Darkoubi | Av. Maria Aparecida do Amaral, 535 |
Planalto Verde | Pet Shop Dog Club | Av. Maria Tereza Braga Cerri, 681 |
Portal do Alto | EE Portal do Alto | Rua Alfredo Calixto, 35 |
Presidente Dutra | EMEF Sebastião Aguiar Azevedo | Rua José Mendonça Uchôa, 710 |
Vila Albertina | UBS Vila Albertina | Rua Apeninos, 941 |
Vila Augusta | EE Prof. Walter Paiva | Rua Tupinambá, s/n° |
Vila Tibério | EE Prof. Walter Ferreira | Rua Machado de Assis, 761 |
Vila Tibério | EMEI Anita Procópio Junqueira | Rua 21 de Abril, 570 |
Vila Tibério | EE Dona Sinhá Junqueira | Rua Conselheiro Dantas, 358 |
DIA 18/08/2018
Bairro | Local | Endereço |
Bonfim Paulista | Quitanda 2 Irmãos | Rua José Gulini, 528 |
Bonfim Paulista | EMEI Dona Iria Junqueira | Rua Dr. Marciano, 126 |
Campos Elíseos | Praça Rômulo Morandi | Rua Luiz Barreto x Rua Francisco Matarazzo |
Campos Elíseos | Administração Regional Campos Elíseos | Rua Flávio Uchoa, 1.180 |
Centro | Praça Sete de Setembro | Rua Sete de Setembro x Rua Lafaiete |
Iguatemi | EMEF Prof. Anísio Teixeira | Rua Albino Gonçalves, 43 |
Jardim Castelo Branco | EMEF Vereador José Delibo | Rua Serafim Teixeira da Cunha, 555 |
Jardim Irajá | EMEI Ana dos Santos Gabarra | Rua Coronel Luiz da Silva Batista, 61 |
Jardim João Rossi | EMEF Profª. Elisa Duboc Garcia | Av. Lygia Latuf Salomão, 202 |
Jardim Manoel Penna e Jardim São José | CEI Ana Maria Chúfalo | Rua Benedito Tórtoro, 105 |
Jardim Marchesi | Núcleo da Família e do Adolescente | Rua Clemente Santili, s/n° |
Jardim Marchesi | EE Jardim Progresso | Rua Joaquim Peres, 100 |
Jardim Maria Goretti | EMEF Profª. Neuza Michelutti Marzol | Rua Conde de Irajá, 1.931 |
Jardim Novo Mundo | EE Miguel Jorge | Rua Domingos Padovan, 790 |
Jardim Paulista | Condomínio Res. Jardim das Pedras | Rua Ondibecte ao lado do n° 293 (Salão de Festas do Condomínio) |
Jardim Paulista e Jardim Paulistano | EE Dr. João Rodrigues Guião | Av. 13 de Maio, 266 |
Jardim Piratininga | Capela dos Santos Reis | Rua Medeiros de Albuquerque, 68 |
Jardim Piratininga e Adão do Carmo Leonel | EE Prof. Hélio Lourenço de Oliveira | Rua Gonçalves de Magalhães, 1.500 |
Jardim Recreio | Posto da Guarda | Av. das Seringueiras, s/n° |
Jardim Zara | EMEF Prof. José Rodini Luiz | Rua José Ignacchitti, 700 |
Parque Ribeirão Preto | Centro Social Marista | Av. Manoel Antônio Dias, 2.155 |
Parque Ribeirão Preto | EMEI Prof. José Pedro Moreira | Rua Major Ricardo Guimarães, 620 |
Parque Ribeirão Preto | EMEF Prof. Salvador Marturano | Rua Lúcio de Mendonça, 2.040 |
Santa Cruz do José Jacques | SEB COC – Unidade Portugal | Vicinal da Av. Maurílio Biagi, s/n° |
Vila Lapa | EMEI Padre Emílio Jarbinet | Rua João Ribeiro, 833 |
Vila Tamandaré | Salão Igreja Santa Terezinha | Rua José de Alencar, 1.506 |
Vila Virgínia | EE Profª. Eugênia Vilhena de Moraes | Rua Abílio Sampaio, 900 |
Vila Virgínia | EE Dr. Meira Júnior | Rua Júlio de Mesquita, 282 |
Vacinação nos Centros Distritais de Vigilância em Saúde
De 06 a 31/08/2018 – de segunda a sexta – das 9h às 16h.
Distrito Central: Rua Dr. Loyola, 756 – Vila Tibério
Distrito Leste: Rua Dom Luís do Amaral Mousinho, 2.153 – Pq dos Bandeirantes
Distrito Oeste: Rua Dr. Antônio José Moreira, 114 – Sumarezinho
Distrito Norte: Rua Valentim João Moretti, 198 – Pq. Industrial Tanquinho
Distrito Sul: Rua Nabuco de Araújo, 71 – Vila Virgínia
Durante todo o período de Campanha
Vacinação na Unidade de Vigilância de Zoonones,de segunda a sexta, das 8h às 17h. Avenida Eduardo Andrea Matarazzo, nº 4.255, Marincek.
Agendamento de vacinação para proprietários com mais de 6 animais:
Deverão ligar na Unidade de Vigilância de Zoonoses na data compreendida entre 01 a 31/08/2018, para realização do cadastro por meio do telefone 3628-2015.
No mês de setembro, os animais cadastrados serão vacinados.
De 20/08 a 30/09/2018 – Vacinação volante
Algumas localidades urbanas, condomínios e rural.