InícioPolíticaEleiçõesEleições 2018: Conheça os deputados estaduais e federais eleitos por SP

Eleições 2018: Conheça os deputados estaduais e federais eleitos por SP

- continua após a publicidade -

Deputados Estaduais
Os 94 deputados estaduais, que atuam na Assembleia Legislativa de São Paulo e que têm a função de legislar e fiscalizar as leis são eleitos por voto proporcional. Nesse sistema, não basta ter a maioria de votos. Além dos votos do candidato, é levado em conta também o quociente eleitoral, que inclui os votos da legenda e o número de vagas conquistadas pelos partidos da Casa.
Deputados Estaduais
Os 94 deputados estaduais, que atuam na Assembleia Legislativa de São Paulo e que têm a função de legislar e fiscalizar as leis são eleitos por voto proporcional. Nesse sistema, não basta ter a maioria de votos. Além dos votos do candidato, é levado em conta também o quociente eleitoral, que inclui os votos da legenda e o número de vagas conquistadas pelos partidos da Casa.

Apurado 98,2% dos votos válidos

1 – JANAINA PASCHOAL PSL 9,78% 1.931.542
2 – ARTHUR MAMÃE FALEI DEM 2,26% 446.114
3 – CARLOS GIANNAZI PSOL 1,06% 209.468
4 – CORONEL TELHADA PP 1,02% 201.282
5 – GIL DINIZ PSL 1,01% 199.056
6 – DANIEL JOSÉ NOVO 0,88% 173.590
7 – JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR PRB 0,82% 162.387
8 – DELEGADO OLIM PP 0,77% 152.506
9 – MONICA DA BANCADA ATIVISTA PSOL 0,72% 141.856
10 – EDMIR CHEDID DEM 0,67% 132.279
11 – CAIO FRANÇA PSB 0,63% 125.316
12 – HENI OZI CUKIER NOVO 0,63% 123.471
13 – MAJOR MECCA PSL 0,62% 122.485
14 – ALEX DE MADUREIRA PSD 0,56% 110.445
15 – CONTE LOPES PP 0,56% 110.431
16 – CAMPOS MACHADO PTB 0,55% 109.517
17 – CAUÊ MACRIS PSDB 0,55% 109.081
18 – CARLOS CEZAR PSB 0,55% 108.248
19 – MARTA COSTA PSD 0,55% 108.247
20 – ANDRÉ DO PRADO PR 0,55% 108.177
21 – REINALDO ALGUZ PV 0,54% 107.414
22 – ANALICE FERNANDES PSDB 0,54% 107.381
23 – MILTON LEITE FILHO DEM 0,52% 102.257
24 – BRUNO GANEM PODE 0,51% 100.087
25 – DELEGADO BRUNO LIMA PSL 0,49% 97.686
26 – FERNANDO CURY PPS 0,49% 96.993
27 – DANIEL SOARES DEM 0,46% 90.293
28 – BARBA PT 0,44% 87.763
29 – CARLA MORANDO PSDB 0,44% 86.390
30 – BARROS MUNHOZ PSB 0,43% 84.340
31 – PROFESSOR KENNY PP 0,42% 83.658
32 – ROGÉRIO NOGUEIRA DEM 0,42% 83.298
33 – RODRIGO GAMBALE PSL 0,42% 82.543
34 – ENIO TATTO PT 0,42% 82.318
35 – PROFESSORA BEBEL PT 0,42% 82.178
36 – ITAMAR BORGES MDB 0,41% 81.108
37 – LUIZ FERNANDO PT 0,41% 80.716
38 – EDNA MACEDO PRB 0,40% 79.616
39 – CARUSO MDB 0,40% 79.367
40 – ALTAIR MORAES PRB 0,40% 78.700
41 – DALBEN PR 0,40% 78.087
42 – PAULO FIORILO PT 0,39% 77.594
43 – FELICIANO PRP0,39% 76.703
44 – JOSE AMERICO PT 0,38% 75.357
45 – MARCOS DAMASIO PR 0,38% 74.750
46 – GILMACI SANTOS PRB 0,38% 74.617
47 – CARLÃO PIGNATARI PSDB 0,37% 73.822
48 – WELLINGTON MOURA PRB 0,37% 73.700
49 – RAFA ZIMBALDI PSB 0,37% 72.428
50 – RICARDO MADALENA PR 0,36% 72.051
51 – MAURICI PT 0,36% 72.028
52 – SEBASTIÃO SANTOS PRB 0,36% 71.796
53 – RODRIGO MORAES DEM 0,36% 70.806
54 – THIAGO AURICCHIO PR 0,36% 70.128
55 – ROQUE BARBIERE – ROQUINHO PTB 0,35% 69.936
56 – ROBERTO ENGLER PSB 0,35% 69.133
57 – DOUGLAS GARCIA PSL 0,35% 68.869
58 – LÉO OLIVEIRA MDB 0,34% 67.324
59 – MARCOS ZERBINI PSDB 0,34% 66.531
60 – RAFAEL SILVA PSB 0,33% 64.990
61 – VINICIUS CAMARINHA PSB 0,33% 64.786
62 – MAURO BRAGATO PSDB 0,33% 64.557
63 – MARIA LÚCIA AMARY PSDB 0,32% 63.289
64 – ROBERTO MORAIS PPS 0,32% 63.188
65 – DELEGADA GRACIELA PR 0,32% 62.876
66 – ED THOMAS PSB 0,31% 61.028
67 – LECI BRANDÃO PCdoB 0,31% 60.775
68 – DR. JORGE DO CARMO PT 0,30% 60.182
69 – EMIDIO DE SOUZA PT 0,30% 59.874
70 – PADRE AFONSO LOBATO PV 0,29% 56.331
71 – MARCIA LIA PT 0,28% 55.557
72 – CHICO SARDELLI PV 0,28% 55.514
73 – GIOVANNA TRIPOLI PSDB 0,28% 54.796
74 – PATRICIA BEZERRA PSDB 0,28% 54.749
75 – ESTEVAM GALVÃO DEM 0,27% 54.185
76 – LETICIA AGUIAR PSL 0,27% 54.137
77 – EDSON GIRIBONI PV 0,27% 54.062
78 – ATAIDE TERUEL PODE 0,27% 53.878
79 – BETH SAHÃO PT 0,27% 52.784
80 – ÉRICA MALUNGUINHO DA SILVA PSOL 0,26% 52.103
81 – MARCO VINHOLI PSDB 0,26% 51.637
82 – GONDIM PTB0,26% 51.248
83 – ISA PENNA PSOL 0,26% 51.113
84 – VALERIA BOLSONARO PSL 0,26% 50.707
85 – VAZ DE LIMA PSDB 0,25% 50.249
86 – ALDO DEMARCHI DEM 0,25% 49.845
87 – RITA PASSOS PSD 0,25% 49.366
88 – CEZAR PSDB0,25% 49.041
89 – DELEGADO EDUARDO BOIGUES PP0,24% 47.240
90 – FÁBIO MANFRINATO PP 0,24% 47.114
91 – ALEXANDRE PEREIRA SD 0,24% 46.950
92 – HELIO NISHIMOTO PSDB 0,24% 46.676
93 – CÁSSIO NAVARRO PSDB 0,23% 45.574
94 – CARLOS NEDER PT 0,23% 45.241

Deputados Federais
O estado de São Paulo tem direito a 70 cadeiras na Câmara dos Deputados Federais em Brasília (DF). Mas, por causa do coeficiente eleitoral —cálculo que leva em conta a votação da coligação para determinar quem será eleito para um cargo eletivo, e não apenas a votação nominal de cada candidato—, mesmo quem as vezes acaba ficando em posições inferiores acaba conseguindo uma cadeira em Brasília. No total, são 513 parlamentares que compõem a Câmara Federal.

- CONTINUA DEPOIS DE PUBLICIDADE -

1 – EDUARDO BOLSONARO PSL 8,76% 1.624.677
2 – JOICE HASSELMANN PSL 5,19% 963.618
3 – CELSO RUSSOMANNO PRB 2,46% 456.763
4 – KIM KATAGUIRI DEM 2,22% 412.091
5 – TIRIRICA PR 2,12% 393.528
6 – TABATA AMARAL PDT 1,28% 238.008
7 – POLICIAL KATIA SASTRE PR 1,26% 234.361
8 – SÂMIA BOMFIM PSOL 1,22% 225.557
9 – CAPITÃO AUGUSTO PR 1,15% 213.763
10 – PASTOR MARCO FELICIANO PODE 1,11% 206.786
11 – BALEIA ROSSI MDB 1,02% 190.137
12 – VINICIUS POIT NOVO 1,01% 186.674
13 – LUIZA ERUNDINA PSOL 0,87% 162.212
14 – RENATA ABREU PODE 0,77% 142.376
15 – RUI FALCÃO PT 0,76% 140.986
16 – IVAN VALENTE PSOL 0,75% 139.487
17 – ALEXANDRE FROTA PSL 0,74% 137.412
18 – MARCOS PEREIRA PRB 0,67% 123.802
19 – ARNALDO JARDIM PPS 0,66% 121.648
20 – GUILHERME MUSSI PP 0,65% 120.095
21 – CARLOS ZARATTINI PT 0,62% 114.887
22 – RICARDO IZAR PP 0,62% 114.870
23 – MARCO BERTAIOLLI PSD 0,62% 114.212
24 – FAUSTO PINATO PP 0,61% 114.106
25 – MARCIO ALVINO PR 0,61% 113.291
26 – CARLOS SAMPAIO PSDB 0,60% 112.026
27 – NILTO TATTO PT 0,59% 109.589
28 – ALEX MANENTE PPS 0,59% 108.874
29 – TENENTE DERRITE PP 0,57% 104.991
30 – CEZINHA DE MADUREIRA PSD 0,57% 104.923
31 – LUIZ PHILIPPE O. BRAGANÇA PSL 0,56% 104.827
32 – ALEXANDRE LEITE DEM 0,55% 102.478
33 – VITOR LIPPI PSDB 0,55% 101.462
34 – RODRIGO AGOSTINHO PSB 0,54% 99.811
35 – ENRICO MISASI PV 0,52% 95.657
36 – PAULO FREIRE COSTA PR 0,51% 93.906
37 – SAMUEL MOREIRA PSDB 0,50% 93.688
38 – VANDERLEI MACRIS PSDB 0,50% 93.156
39 – MIGUEL LOMBARDI PR 0,48% 89.571
40 – JEFFERSON CAMPOS PSB 0,48% 88.197
41 – CORONEL TADEU PSL 0,47% 87.379
42 – DAVID SOARES DEM 0,47% 86.976
43 – GENINHO ZULIANI DEM 0,47% 86.691
44 – VINICIUS CARVALHO PRB 0,44% 82.344
45 – ROSANA VALLE PSB 0,43% 80.078
46 – EDUARDO CURY PSDB 0,43% 79.956
47 – PROFESSOR LUIZ FLAVIO GOMES PSB 0,42% 78.748
48 – ARNALDO FARIA DE SÁ PP 0,42% 78.593
49 – BRUNA FURLAN PSDB 0,42% 78.149
50 – ALEXANDRE PADILHA PT 0,42% 77.916
51 – DR. ELEUSES PAIVA PSD 0,42% 77.890
52 – ELI CORRÊA FILHO DEM 0,42% 77.491
53 – GILBERTO NASCIMENTO PSC 0,42% 77.060
54 – ARLINDO CHINAGLIA PT 0,41% 76.591
55 – MIGUEL HADDAD PSDB 0,41% 76.151
56 – MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO DEM0,40% 73.364
57 – PAULO TEIXEIRA PT 0,39% 72.228
58 – ROBERTO ALVES PRB 0,38% 70.767
59 – LOBBE NETO PSDB 0,37% 69.204
60 – CARLOS BEZERRA JR PSDB 0,37% 68.908
61 – CARLA ZAMBELLI PSL 0,37% 68.123
62 – LUIZ CARLOS MOTTA PR 0,37% 68.044
63 – PAULINHO DA FORÇA SD 0,36% 65.995
64 – GENERAL PETERNELLI PSL 0,36% 65.972
65 – MILTON VIEIRA PRB 0,35% 64.896
66 – MARIA ROSAS PRB 0,35% 64.894
67 – JUNIOR BOZZELLA PSL 0,35% 64.327
68 – LUIZ LAURO FILHO PSB 0,34% 63.366
69 – ABOU ANNI PSL 0,34% 63.162
70 – WALTER IHOSHI PSD 0,33% 61.411

publicidade
publicidade

Tenda Árabe: Um Sabor da Tradição Oriental no Mercadão Municipal

No coração do Mercadão Municipal, em meio ao burburinho das compras e aromas irresistíveis, a Tenda Árabe convida você a embarcar em uma jornada gastronômica pelos sabores autênticos do Oriente Médio.

AGRISHOW: São muitas novidades a começar pelo acesso e Inteligencia Artificial

A feira ocorrerá no Km 321 da Rodovia Prefeito Antonio Duarte Nogueira, em Ribeirão Preto. Programe-se, lei as informações

Agrishow: Fique atento a rotas alternativas

As alternativas foram traçadas pelo Departamento de Operações Viárias, que realizou uma avaliação técnica para definir as melhores rotas. O resultado são cinco trajetos alternativos que ajudam a evitar o uso da avenida Patriarca

Anderson Leonardo, cantor do Molejo, morre de câncer aos 51 anos

Anderson era uma figura importante no mundo do pagode desde os anos 1990, conhecido por sua irreverência e sucesso com o grupo Molejo.

Centro Universitário presta atendimento gratuito para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e familiares

Docentes e alunos da Estácio farão atendimentos no dia 27 de abril, das 9h às 12h, com orientações em diferentes áreas, como Jurídica, Nutricional, Psicológica, entre outras
- PUBLICIDADE -
Sair da versão mobile