Linha Centro/Jardim Canadá ganhará mais sete novos horários

0
2005

A partir da próxima segunda-feira, dia 30, a linha 104 – Centro/Jardim Canadá ganhará mais sete novos horários. A ampliação no quadro de horários tem o objetivo de adequar a oferta de transporte aos atuais níveis de demanda observados nos bairros atendidos pela linha.
Conforme registros da Transerp, em média 2.700 passageiros utilizam, diariamente, a referida linha. Com essa ampliação no quadro de horários, por mês, em torno de 70 mil usuários desta linha serão beneficiados com o melhor atendimento.
Atualmente, a 104 – Centro/Jardim Canadá realiza um percurso com 50 partidas, operando com uma frota de cinco veículos. Agora, com a ampliação, a partir da semana que vem, a linha contará com 57 partidas e uma frota composta de seis ônibus.
O Superintendente da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp), Antonio Carlos de Oliveira Junior, afirma que esta modificação garantirá maior conforto aos usuários do transporte coletivo urbano da cidade.
“Nas próximas semanas, divulgaremos novos quadros de horários de outras regiões que também ganharão ampliação no número de partidas”, adianta o superintendente.

Horários

Segunda a sexta-feira:

CENTRO / TERMINAL URBANO / PLATAFORMA D / PONTO 7

06:00            06:15   06:30   06:45   07:00   07:10   07:20   07:30

07:40            07:50   08:00   08:20   08:40   09:00   09:20   09:40

10:00            10:20   10:40   11:00   11:20   11:40   12:00   12:20

12:40            13:00   13:20   13:40   14:03   14:26   14:49   15:00

15:11            15:22   15:33   15:44   15:55   16:06   16:17   16:28

16:39             16:50   17:01   17:12   17:23   17:34   17:45   17:58

18:11             18:33   19:00   19:30   20:00   20:30   21:00   21:40   22:40

BAIRRO / AV. DR. JOSÉ CEZÁRIO MONTEIRO DA SILVA C/ AV. PRES. VARGAS (UNIP)

06:20            06:35   06:50   07:05   07:20   07:40   07:55   08:20

08:40            09:00   09:20   09:40   10:00   10:20   10:40   11:00

11:20             11:40   12:00   12:20   12:40   13:00   13:20   13:40

14:00             14:23   14:46   15:09   15:20   15:31   15:42   15:53

16:04             16:15   16:26   16:37   16:48   16:59   17:10   17:21

17:32             17:45   17:58   18:11   18:24   18:37   18:55   19:20

19:50             20:20   20:50   21:20C            22:00   22:30C            22:55        # 23:00C

C – Até o centro

# – Opera em período letivo