A equipe da Secretaria da Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, continua, com a vacinação contra a raiva animal.
A partir do dia 6 de agosto, haverá postos fixos para a vacinação de animais na área urbana, com 20 postos na região Norte, 2 na Central e 9 na Leste.
No dia 13 serão 4 postos fixos na região Norte, 23 na Oeste, 3 na Central e 1 na Sul. No dia 20 de agosto, 5 postos na região Central, 13 na Leste e 13 na Sul. (Confira lista dos postos).
Esses postos, que funcionarão das 8h às 18h, foram programados estrategicamente para atender a população em um raio máximo de 500 metros de suas residências. Mas aqueles que desejarem podem procurar a sede da Divisão, localizada na avenida Eduardo Andrea Matarazzo, 4255 (antigo CCZ), onde também haverá vacinação. Os postos.
DATA: 06/08/2016 HORÁRIO: 8:00 às 18:00 h
| Nº | DISTRITO | LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO |
| 1 | NORTE | EE Prof. Benedito Maciel Arantes | Rua Antônio Paccagnela 205 | Simioni |
| 2 | NORTE | EE Baudilio Biagi | Rua Stela Vergínio Santos Simionato 190 | Simioni |
| 3 | NORTE | EE Deputado Orlando Jurca | Rua Luiz Carvalho Pereira 350 | Quintino Facci II |
| 4 | NORTE | EE Prof. Dr. Domingos João Batista Spinelli | Rua Deputado Orlando Jurca 92 | Quintino Facci II |
| 5 | NORTE | EE Dr. Getúlio Vargas | Rua Dr. Domingos Sgorlon 270 | Avelino Palma |
| 6 | NORTE | EE Prof. Dr. Oscar de Moura Lacerda | Avenida Magid Simão Trad 230 | Quintino Facci II |
| 7 | NORTE | Praça Armando Lagamba | Rua Dr. Demétrio Chaguri (entrada do bairro) | Quintino Facci II |
| 8 | NORTE | Igreja Batista Conservadora | Rua José Joaquim 464 | Parque Industrial Avelino |
| 9 | NORTE | EE Vereador Orlando Victaliano | Rua Cesar Montagnana 410 | Quintino Facci I |
| 10 | NORTE | EMEF Prof. Honorato de Lucca | Rua Anhembi 401 | Salgado Filho I |
| 11 | NORTE | Bar do Azulão | Avenida João Pessoa 301 | Jardim Aeroporto |
| 12 | NORTE | EMEF Alcina dos Santos Heck | Rua Nuporanga 717 | Salgado Filho II |
| 13 | NORTE | Núcleo Cynira Saud Said | Rua Pedro Colino 271 | Léo Gomes |
| 14 | NORTE | CEMEI Dr. João Gilberto Sampaio | Rua Pindamonhangaba 851 | Vila Mariana |
| 15 | NORTE | EMEI Neide Aparecida Golfeto de Castro | Rua México 743 | Vila Mariana |
| 16 | NORTE | EE Esplanada da Estação | Rua Serra Negra 100 | Jardim Iara |
| 17 | NORTE | EMEF Geralda de Souza Espin | Rua Emydio Rosseto 2960 | Florestan Fernandes |
| 18 | NORTE | EMEF Profª. Maria Inês Vieira Machado | Rua. Júlio Ferrante 1500 | Diva Tarla |
| 19 | NORTE | EMEF Prof. Dr. Waldemar Roberto | Rua Antônio Gomes de Souza 355 | Antônio Palocci |
| 20 | NORTE | EMEI Dr. Wilson Roselino | Rua: Nilza de Oliveira Strambi 1925 | Pedra Branca |
| 52 | CENTRAL | EE Prof. João Augusto de Melo | Rua Lasar Segal 228 | Jardim Independência |
| 53 | CENTRAL | Administração Regional dos Campos Elíseos | Rua Flavio Uchoa 1180 | Campos Elíseos |
| 69 | LESTE | EMEI Dr. José Roberto Felício | Rua Sebastião Martins Viana 530 | Recreio Anhanguera |
| 70 | LESTE | Posto do DAERP | Alameda Domingos F. Villas Boas | Parque dos Lagos |
| 71 | LESTE | EE Prof. Alpheu Dominighetti | Rua Feliciano Alves de Faria 273 | Vila Abranches |
| 72 | LESTE | EMEF Júlio Cesar Voltarelli | Rua Mafalda Mobiglia 105 | Parque dos Servidores |
| 73 | LESTE | EMEF Profª. Dercy Celia Seixas Ferrari | Rua Domingos Humberto Barillari 210 | Jardim Juliana |
| 74 | LESTE | EMEI Wanda Princialli Marçal | Rua Oswaldo Cocce 510 | Jardim Helena |
| 75 | LESTE | Clube dos Comerciários | Rua Ézio Luchiari 500 | Parque São Sebastião |
| 76 | LESTE | EMEI Aloisio Olaia Paschoal | Rua José Margatho, 320 | Parque Flamboyants |
| 77 | LESTE | EMEF Prof. Dr. Paulo Monte Serrat Filho | Rua Margarida de Souza Santana 54 | Cândido Portinari |
DATA: 13/08/2016 HORÁRIO: 8:00 às 18:00 h
| Nº | DISTRITO | LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO |
| 21 | NORTE | USF Dr Luiz Gonzaga Olivério/Heitor Rigon | Av. Maestro Alfredo Pires, 391 | Heitor Rigon |
| 22 | NORTE | EE Vereador José Bompani | Rua João Gual 195 | Valentina Figueiredo |
| 23 | NORTE | EE Profa. Irene Dias Ribeiro | Rua Antônio Silvio Cunha Bueno, 205 | Geraldo Carvalho |
| 24 | NORTE | EE Prof. Alberto Ferriani | Rua Frederico Galacho 100 | Marincek |
| 25 | OESTE | EMEF Sebastião Aguiar Azevedo | Rua José Mendonça Uchoa 710 | Dutra |
| 26 | OESTE | Centro Educacional SESI 346 | Rua Tapajós 2714 | Vila Recreio |
| 27 | OESTE | UBS Vila Albertina | Rua Apeninos 941 | Vila Albertina |
| 28 | OESTE | EE Prof. Walter Paiva | Rua Tupinambá s/nº (761) | Vila Augusta |
| 29 | OESTE | EE Dr. Geraldo Correa de Carvalho | Rua Itaguaçu 869 | Ipiranga |
| 30 | OESTE | EMEI José Bonifácio Coutinho Nogueira | Rua Gregório Pereira 146 | Orestes Lopes |
| 31 | OESTE | USF Jardim Maria Casagrande Lopes | Rua Paulo Gerardi 350 | Maria Casagrande |
| 32 | OESTE | EE Prof. Jorge Rodini Luiz | Rua Luiz Augusto Velludo 215 | Procópio |
| 33 | OESTE | EE Dom Romeu Alberti | Rua Florinda Bordizan Sampaio s/n º | José Sampaio |
| 34 | OESTE | Supermercado JR | Avenida Luiz Galvão Cesar 1911 | Andorinhas |
| 35 | OESTE | EMEI Deputado João Sperandio | Rua Cecílio Elias Seba 175 | Dom Mieli |
| 36 | OESTE | EE Portal do Alto | Rua Alfredo Calixto 35 | Portal do Alto |
| 37 | OESTE | USF Jamil Seme Cury | Rua Pedro Freitas Alves 340 | Jamil Seme Cury |
| 38 | OESTE | EE Jardim Paiva I | Rua João Daquil Bichuette 300 | Paiva I |
| 39 | OESTE | EE Jardim Dr. Paulo Gomes Romeu | Rua Luiz Felício 700 | Paulo Gomes Romeu |
| 40 | OESTE | CEI Victor Youssef Darkoubi | Av. Maria Aparecida do Amaral 535 | Planalto Verde |
| 41 | OESTE | Pet Shop Dog Club | Av. Maria Tereza Braga Cerri 681 | Planalto Verde |
| 42 | OESTE | EMEI Quintino Vieira | Rua Chiquinha Gonzaga 151 | Paiva I |
| 43 | OESTE | CEMEI Virgílio Salata | Rua Japurá 965 | Alto Ipiranga |
| 44 | OESTE | EE Prof. Aymar Batista Prado | Rua Ministro Victor Nunes Leal 200 | Cidade Universitária |
| 45 | OESTE | EE Amélia dos Santos Musa | Rua Espirito Santo 887 | Ipiranga |
| 46 | OESTE | EMEI Dra. Maria Helena Braga Monte Serrat | Rua Rondônia 1021 | Monte Alegre |
| 47 | OESTE | EMEI Aurea Aparecida Braghetto Machado | Rua Severiano Joaquim Bruno 230 | Jardim Antarctica |
| 48 | OESTE | EE Prof. Walter Ferreira | Rua Machado de Assis 761 | Vila Tibério |
| 49 | CENTRAL | EMEI Anita Procópio Junqueira | Rua 21 de Abril 570 | Vila Tibério |
| 50 | CENTRAL | EE Dona Sinhá Junqueira | Rua Conselheiro Dantas 358 | Vila Tibério |
| 51 | CENTRAL | EE Profª. Djanira Velho | Rua Borba Gato 60 | Vila Amélia |
| 82 | SUL | Posto da Guarda | Avenida das Seringueiras 105 | Jardim Recreio |
DATA: 20/08/2016 HORÁRIO: 8:00 às 18:00 h
| Nº | DISTRITO | LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO |
| 54 | CENTRAL | Praça Rômulo Morandi | Rua Luiz Barreto/Rua Francisco Matarazzo | Campos Elíseos |
| 55 | CENTRAL | Centro Educacional SESI 301 | Rua João Clapp 1501 | Vila Tamandaré |
| 56 | CENTRAL | EMEFEM Dom Luiz do Amaral Mousinho | Rua Tamandaré 353 | Campos Elíseos |
| 57 | CENTRAL | Praça Sete de Setembro | Rua Sete de Setembro / Rua Lafaiete | Centro |
| 58 | CENTRAL | EMEF Profª. Elisa Duboc Garcia | Avenida Lygia Latuf Salomão 202 | João Rossi |
| 59 | LESTE | EE Prof. Cid de Oliveira Leite | Rua Itararé 608 | Jardim Paulista |
| 60 | LESTE | CEEJA Profª. Cecilia Dutra Caram | Rua Guarujá 1159 | Jardim Paulistano |
| 61 | LESTE | EMEF Vereador José Delibo | Rua Serafim Teixeira da Cunha 555 | Castelo Branco |
| 62 | LESTE | EE Miguel Jorge | Rua Domingos Padovan s/nº | Jardim Novo Mundo |
| 63 | LESTE | EMEF Prof. José Rodini Luiz | Rua José Ignacchitti 700 | Jardim Zara |
| 64 | LESTE | EMEF Prof. Anisio Teixeira | Rua Albino Gonçalves 43 | Iguatemi |
| 65 | LESTE | EMEI Ana dos Santos Gabarra | Rua Coronel Luiz da Silva Batista 61 | Jardim Irajá |
| 66 | LESTE | City Pão | Avenida Áurea Braghetto Machado 185 | City Pão |
| 67 | LESTE | EMEF Profª. Ignes Lopes Rossi | Rua Anselmo Marques Rodrigues 450 | Manoel Penna |
| 68 | LESTE | EE Expedicionários Brasileiros | Rua Orivaldo Braga s/nº | São José |
| 79 | LESTE | EE Cordélia Ribeiro Ragozzo | Rua Francisco Alexandre 205 | Bonfim Paulista |
| 80 | LESTE | EMEI Dona Iria Junqueira | Rua Dr. Marciano 126 | Bonfim Paulista |
| 81 | LESTE | Centro Comunitário Virgílio Pippa | Rua Alcides Xavier/Av. Miguel Padula | Bonfim Paulista |
| 83 | SUL | Capela dos Santos Reis | Rua Medeiros de Albuquerque 68 | Jardim Piratininga |
| 84 | SUL | EE Dr. Meira Junior | Rua Júlio de Mesquita 282 | Vila Virginia |
| 85 | SUL | CEMEI Prof. Eduardo Romualdo de Souza | Rua Visconde de Inhomirim 1001 | Vila Virginia |
| 86 | SUL | EE Profª. Eugenia Vilhena de Moraes | Rua Abílio Sampaio 900 | Vila Virginia |
| 87 | SUL | EE Prof. Hélio Lourenço de Oliveira | Rua Gonçalves de Magalhães 1500 | Jardim Piratininga |
| 88 | SUL | EMEF. Profª. Neuza Michelutti Marzola | Rua Jorge de Lima 660 | Jardim Maria Goretti |
| 89 | SUL | EMEF. Prof. Salvador Marturano | Rua Lucio de Mendonça 2040 | Parque Ribeirão Preto |
| 90 | SUL | EE Jesus Guilherme Giacomini | Rua Prof. Renato Jardim 646 | Parque Ribeirão Preto |
| 91 | SUL | SOBERP | Avenida dos Andradas 850 | Jardim Vida Nova |
| 92 | SUL | EE Jardim Progresso | Rua Manoel Antônio Dias s/nº | Jardim Progresso |
| 93 | SUL | Posto do DAERP | Avenida Cásper Líbero s/nº | Jardim Progresso |
| 94 | SUL | EMEI Prof. José Pedro Moreira | Rua Major Ricardo Guimarães 620 | Parque Ribeirão Preto |
| 95 | SUL | Núcleo Adão do Carmo | Rua Antônio Vicco 195 | Adão do Carmo |
A previsão é de a campanha atingir uma população aproximada de 50 mil animais.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3628-2015.

