A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Janeiro com os resultados obtidos em Dezembro.
Foram consultadas 29 imobiliárias das cidades de: Brodowski, Ribeirão Preto, Sertãozinho, São Simão, Sales Oliveira, Cravinhos, Jardinópolis, Guariba e Mococa.
Houve queda de 40,73% nas vendas e queda de 62,28% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 50%; Apartamentos: 50%
Locações:
Casas: 43%; Apartamentos: 57%
Vendas em Janeiro
77,8% das casas vendidas no período tinham valores até R$ 250 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando de 101 a 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 a 100 m².
20,4% das propriedades vendidas em Janeiro estavam situadas em regiões nobres, 63,3% na periferia e 16,3% na região central.
Com relação às modalidades de venda, 37,5% foram financiadas pela CAIXA; 30% parceladas pelos proprietários; 17,5% financiadas por outros bancos e 15% dos negócios foram fechados à vista.
Locações em Janeiro
A faixa de valor de aluguel preferida pelos inquilinos de casas na região de Ribeirão Preto foi de até R$ 2.500,00
A maioria das casas locadas em Janeiro era de 3 dormitórios com 50 a 200 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos preferido ficou na faixa de até R$ 1500,00; para imóveis com 3 dormitórios e área útil de 100 até 200 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na área nobre.
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 52,9% se mudaram para imóveis de aluguel mais barato, 11,8% não informaram o motivo da mudança e 35,3% se mudaram para imóveis de aluguel mais caro.

Vendas em Janeiro
Casas vendidas
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 44,4% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 33,3% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 11,1% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 11,1% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Casa | Percentual |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 66,7% |
| 3 Dorm. | 33,3% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 22,2% |
| 51 a 100 m² | 33,3% |
| 101 a 200 m² | 44,4% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |

Aptos vendidos
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 28,6% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 14,3% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 28,6% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 28,6% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Apto | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 14,3% |
| 2 Dorm. | 85,7% |
| 3 Dorm. | 0,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 28,6% |
| 51 a 100 m² | 57,1% |
| 101 a 200 m² | 14,3% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
| localização Casa/Apartamento | Percentual |
| Central | 16,3% |
| Nobre | 20,4% |
| Demais Regiões | 63,3% |
| Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
| À Vista | 15,0% |
| Financiamento CAIXA | 37,5% |
| Financiamento Outros Bancos | 17,5% |
| Direto com Proprietário | 30,0% |
| Consórcios | 0,0% |

Locações em Janeiro
Casas alugadas
| Valor Aluguel Casa | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 28,6% |
| de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 28,6% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 14,3% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 14,3% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 14,3% |
| Mais e R$5mil | 0,0% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 14,3% |
| 2 Dorm. | 14,3% |
| 3 Dorm. | 42,9% |
| 4 Dorm. | 28,6% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 14,3% |
| 51 a 100 m² | 28,6% |
| 101 a 200 m² | 28,6% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 14,3% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 14,3% |
Aptos Alugados
| Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 14,3% |
| de R$751 a $1.000,00 | 28,6% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 28,6% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 14,3% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 14,3% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
| Mais e R$5mil | 0,0% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 28,6% |
| 2 Dorm. | 28,6% |
| 3 Dorm. | 42,9% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 28,6% |
| 51 a 100 m² | 28,6% |
| 101 a 200 m² | 42,9% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |

Casas e Apartamentos Alugados
| Modalidade | Porcentagem |
| Fiador | 53,8% |
| Depósito Caução | 15,4% |
| T. de Capitalização | 0,0% |
| Seguro Fiança | 30,8% |
| Outros | 0,0% |
| Localização | Percentual |
| Central | 16,7% |
| Nobre | 58,3% |
| Demais Regiões | 25,0% |
| Motivo da mudança | Percentual |
| Mudou para um aluguel mais caro | 35,3% |
| Mudou para um aluguel mais barato | 52,9% |
| Mudou sem dar justificativa | 11,8% |
Evolução de venda e locação
| Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
| Janeiro | -40,73% | -62,28% |


