Concurso Público – 01/2019 – Prefeitura Municipal de Monte Alto/SP – Inscrições de 15/03/2019 a 31/03/2019 com salários de até R$ 4,6 mil.
Ensino Superior:
Médicos nas áreas de Clínica Médica (8), Ginecologia/ Obstetrícia (4), Pediatria (4), Psiquiatria (1), Infectologia (1), Oftalmologia (1), Ortopedia (1), Cardiologia (1), Otorrinolaringologista (1) e Medicina do Trabalho (1); Fisioterapeuta (2); Psicólogo (1); Médico da Saúde da Família (4); Terapeuta Ocupacional (1);
Procurador Municipal (1);
Diretor de Escola (2); Professor de Educação Básica II (PEB II) nas áreas de Inglês (2), Matemática (1), Ciências (1) e Educação Física (1); Professor de Educação Básica I (PEB I) – Fundamental (1) e Monitor – Recreação (2).
Ensino Médio e Magistério:
Guarda Civil Municipal (8);
Escrituração Intermediária (4);
Agente Especializado em Saúde (5);
Fiscalizador I – Obras, Posturas e Sanitárias (2);
Desenvolvimento Cultural (2), Instrutor de Capoeira (1),
Instrutor de Jiu Jitsu (1) e
Agente de Educação Infantil (5).
Nível Fundamental:
Recepcionista (2),
Guarda Patrimonial Municipal (8),
Agente de Apoio Operacional –
Cozinha (2),
Trabalhador Braçal (7)
Inspetor (1).
Vagas
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Apoio Operacional área de atuação Cozinha – MONTE ALTO | Fundamental | R$ 1.043,96 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Agente de Educação Infantil – MONTE ALTO | Superior | R$ 1.732,41 | 40 horas semanais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Especializado em Saúde – MONTE ALTO | Médio | R$ 1.278,44 | 40 horas semanais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Cardiologia – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Clinica Médica – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Desenvolvimento Cultural I – MONTE ALTO | Médio | R$ 1.414,73 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Diretor de Escola – MONTE ALTO | Superior | R$ 4.327,18 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Escrituração Intermediária – MONTE ALTO | Médio | R$ 1.278,44 | 40 horas semanais | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Fisioterapia – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.347,60 | 20 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Ginecologia/ obstetrícia – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Guarda Civil Municipal – Iniciante – MONTE ALTO | Médio | R$ 1.043,96 | 40 horas semanais ou 12/36 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Guarda Patrimonial Municipal – MONTE ALTO | Fundamental | R$ 1.005,48 | 40 horas semanais ou 12/36 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Infectologia – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Inspeção – MONTE ALTO | Fundamental | R$ 1.043,96 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Instrutor (a) – Capoeira – MONTE ALTO | Médio | R$ 1.155,28 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Instrutor (a) – Jiu Jitsu – MONTE ALTO | Médio | R$ 1.155,28 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Médico da Saúde da Família – MONTE ALTO | Superior | R$ 4.609,29 | 30 horas semanais | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Médico do Trabalho – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Monitor – Recreação – MONTE ALTO | Superior | R$ 1.155,28 | 20 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Obras, Posturas e Sanitárias (Fiscalização I) – MONTE ALTO | Médio | R$ 1.565,74 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Oftalmologia – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Ortopedia – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Otorrinolaringologista – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PEB I – Fundamental – MONTE ALTO | Superior | 16,36 – Por hora | 30 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PEB II – Ciências – MONTE ALTO | Superior | 16,36 – Por hora | 30 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PEB II – Educação Física – MONTE ALTO | Superior | 16,36 – Por hora | 30 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PEB II – Inglês – MONTE ALTO | Superior | 16,36 – Por hora | 30 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PEB II – Matemática – MONTE ALTO | Superior | 16,36 – Por hora | 30 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Pediatria – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Procurador Municipal – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,82 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Psicóloga (o) – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.347,60 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Psiquiatria – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.874,84 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Recepcionista – MONTE ALTO | Fundamental | R$ 1.043,96 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Terapeuta Ocupacional – MONTE ALTO | Superior | R$ 2.347,60 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Trabalhos Braçais – MONTE ALTO | Fundamental | R$ 1.005,48 | 40 horas semanais | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Inscrições até às 22h do dia 31 de março de 2019, pelo site.