O plenário do Senado Federal aprovou, na madrugada desta quinta-feira (12), a instauração do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Com 78 senadores presentes, 55 votaram favoravelmente à continuidado do processo de impedimento, enquanto 22 votaram não. Apenas o presidente da Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), optou por não votar.
Antes da votação, realizada por meio de painel eletrônico, os senadores que se inscreveram tiveram a oportunidade de defender seus votos por até 15 minutos cada. Por isso, a sessão que teve início às 10h de quarta-feira, só se encerrou às 6h40 desta quinta (12), após o pronunciamento do Advogado Geral da União, José Eduardo Cardozo e da votação.
Diferentemente da Câmara, no plenário do Senado não houve orientação das lideranças anteriormente à votação.
Confira, abaixo, como votou cada senador:
Acir Gurgacz (PDT/RO): SIM | Aécio Neves (PSDB/MG): SIM |
Aloysio Nunes (PSDB/SP): SIM | Álvaro Dias (PV/PR): SIM |
Ana Amélia (PP/RS): SIM | Angela Portela (PT/RR): NÃO |
Antonio Anastasia (PSDB/MG): SIM | Antonio C Valadares (PSB/SE): SIM |
Armando Monteiro (PTB/PE): NÃO | Ataídes Oliveira (PSDB/TO): SIM |
Benedito de Lira (PP/AL): SIM | Blairo Maggi (PR/MT): SIM |
Cássio Cunha Lima (PSDB/PB): SIM | Ciro Nogueira (PP/PI): SIM |
Cristovam Buarque (PPS/DF): SIM | Dalirio Beber (PSDB/SC): SIM |
Dário Berger (PMDB/SC): SIM | Davi Alcolumbre (DEM/AP): SIM |
Donizeti Nogueira (PT/TO): NÃO | Edison Lobão (PMDB/MA): SIM |
Eduardo Amorim (PSC/SE): SIM | Elmano Férrer (PTB/PI): NÃO |
Eunício Oliveira (PMDB/CE): SIM | Fátima Bezerra (PT/RN): NÃO |
Fernando Bezerra (PSB/PE): SIM | Fernando Collor (PTC/AL): SIM |
Flexa Ribeiro (PSDB/PA): SIM | Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN): SIM |
Gladson Cameli (PP/AC): SIM | Gleisi Hoffmann (PT/PR): NÃO |
Humberto Costa (PT/PE): NÃO | Hélio José (PMDB/DF): SIM |
Ivo Cassol (PP/RO): SIM | João Alberto (PMDB/MA): NÃO |
João Capiberibe (PSB/AP): NÃO | Jorge Viana (PT/AC): NÃO |
José Agripino (DEM/RN): SIM | José Maranhão (PMDB/MA): SIM |
José Medeiros (PSD/MT): SIM | José Pimentel (PT/CE): NÃO |
José Serra (PSDB/SP): SIM | Lasier Martins (PDT/RS): SIM |
Lídice da Mata (PSB/BA): NÃO | Lindbergh Farias (PT/RJ): NÃO |
Lúcia Vânia (PSB/GO): SIM | Magno Malta (PR/ES): SIM |
Marcelo Crivella (PRB/RJ): SIM | Maria do Carmo Alves (DEM/SE): SIM |
Marta Suplicy (PMDB/SP): SIM | Omar Aziz (PSD/AM): SIM |
Otto Alencar (PSD/BA): NÃO | Paulo Bauer (PSDB/SC): SIM |
Paulo Paim (PT/RS): NÃO | Paulo Rocha (PT/PA): NÃO |
Raimundo Lira (PMDB/PB): SIM | Randolfe Rodrigues (REDE/AP): NÃO |
Regina Sousa (PT/PI): NÃO | Reguffe (sem partido/DF): SIM |
Ricardo Ferraço (PSDB/ES): SIM | Roberto Requião (PMDB/PR): NÃO |
Roberto Rocha (PSB/MA): SIM | Romário (PSB/RJ): SIM |
Romero Jucá (PMDB/RR): SIM | Ronaldo Caiado (DEM/GO): SIM |
Rose de Freitas (PMDB/ES): SIM | Simone Tebet (PMDB/MS): SIM |
Sérgio Petecão (PSD/AC): SIM | Telmário Mota (PDT/RR): NÃO |
Tasso Jereissati (PSDB/CE): SIM | Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM): NÃO |
Valdir Raupp (PMDB/RO): SIM | Waldemir Moka (PMDB/MS): SIM |
Vicentinho Alves (PR/TO): SIM | Wellington Fagundes (PR/MT): SIM |
Walter Pinheiro (/BA): NÃO | Zeze Perrella (PTB/MG): SIM |
Wilder Morais (PP/GO): SIM |