InícioEconomiaPraças de pedágio Paulista terão tarifas reajustadas neste sábado

Praças de pedágio Paulista terão tarifas reajustadas neste sábado

Alteração nos valores ocorrerá à zero hora do dia 23 de novembro. Confira os novos valores na região

- continua após a publicidade -

À zero hora do próximo sábado (23/11), as praças de pedágio operadas pela Arteris ViaPaulista, empresa integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, terão suas tarifas reajustadas. A decisão da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial de 19 de novembro de 2019,  autoriza a revisão dos valores em 19,83%, com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido entre março de 2016 e setembro de 2019 (2,89% de reajuste comparando 2019 a 2018). Os usuários que utilizam os meios automáticos de pagamento têm desconto de 5% na tarifa.

Confira abaixo as novas tarifas:

BOA ESPERANÇA DO SUL
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), km 117+220m
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 7,60 7,22 7,90 7,50
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 15,30 14,53 15,70 14,91
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 22,90 21,75 23,60 22,42
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 30,60 29,07 31,40 29,83
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 38,20 36,29 39,30 37,33
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 45,90 43,60 47,20 44,84
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 11,50 10,92 11,80 11,21
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 15,30 14,53 15,70 14,91
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 3,80 3,90
JAÚ
Rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), km 165+600m
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 4,60 4,37 4,80 4,56
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 9,30 8,83 9,50 9,02
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 13,90 13,20 14,30 13,58
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 18,50 17,57 19,10 18,14
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 23,20 22,04 23,80 22,61
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 27,80 26,41 28,60 27,17
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 6,90 6,55 7,10 6,74
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 9,30 8,83 9,50 9,02
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 2,30 2,40
CORONEL MACEDO
Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), km 331+500m
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 5,50 5,22 5,70 5,41
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 11,00 10,45 11,40 10,83
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 16,60 15,77 17,00 16,15
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 22,10 20,99 22,70 21,56
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 27,60 26,22 28,40 26,98
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 33,10 31,44 34,10 32,39
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 8,30 7,88 8,50 8,07
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 11,00 10,45 11,40 10,83
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 2,80 2,80
BOTUCATU
Rodovia João Mellão (SP-255), km 229+040m
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 5,10 4,84 5,20 4,94
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 10,10 9,59 10,40 9,88
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 15,20 14,44 15,70 14,91
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 20,30 19,28 20,90 19,85
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 25,40 24,13 26,10 24,79
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 30,40 28,88 31,30 29,73
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 7,60 7,22 7,80 7,41
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 10,10 9,59 10,40 9,88
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 2,50 2,60
ITAÍ
Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), km 306
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 5,50 5,22 5,70 5,41
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 11,00 10,45 11,40 10,83
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 16,60 15,77 17,00 16,15
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 22,10 20,99 22,70 21,56
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 27,60 26,22 28,40 26,98
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 33,10 31,44 34,10 32,39
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 8,30 7,88 8,50 8,07
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 11,00 10,45 11,40 10,83
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 2,80 2,80
GUATAPARÁ
Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), km 45+500m
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 12,40 11,78 12,80 12,16
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 24,90 23,65 25,60 24,32
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 37,30 35,43 38,40 36,48
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 49,80 47,31 51,20 48,64
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 62,20 59,09 64,00 60,80
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 74,60 70,87 76,80 72,96
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 18,70 17,76 19,20 18,24
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 24,90 23,65 25,60 24,32
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 6,20 6,40
SÃO SIMÃO
Via Anhanguera (SP-330), km 281
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 7,10 6,74 7,30 6,93
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 14,10 13,39 14,60 13,87
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 21,20 20,14 21,80 20,71
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 28,30 26,88 29,10 27,64
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 35,40 33,63 36,40 34,58
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 42,40 40,28 43,70 41,51
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 10,60 10,07 10,90 10,35
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 14,10 13,39 14,60 13,87
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 3,50 3,60
SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Via Anhanguera (SP-330), km 253
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 7,10 6,74 7,30 6,93
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 14,10 13,39 14,60 13,87
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 21,20 20,14 21,80 20,71
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 28,30 26,88 29,10 27,64
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 35,40 33,63 36,40 34,58
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 42,40 40,28 43,70 41,51
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 10,60 10,07 10,90 10,35
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 14,10 13,39 14,60 13,87
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 3,50 3,60
BATATAIS
Rodovia Cândido Portinari (SP-334), km 344
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 7,90 7,50 8,10 7,69
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 15,70 14,91 16,20 15,39
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 23,60 22,42 24,30 23,08
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 31,50 29,92 32,40 30,78
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 39,40 37,43 40,50 38,47
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 47,20 44,84 48,60 46,17
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 11,80 11,21 12,10 11,49
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 15,70 14,91 16,20 15,39
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 3,90 4,00
RESTINGA
Rodovia Cândido Portinari (SP-334), km 374+500m
Categoria Valor atual Pista manual Valor atual Cobrança automática Nova tarifa Pista manual Nova tarifa Cobrança automática
1 Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão 2 eixos 7,90 7,50 8,10 7,69
2 Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão 2 eixos 15,70 14,91 16,20 15,39
3 Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus 3 eixos 23,60 22,42 24,30 23,08
4 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 eixos 31,50 29,92 32,40 30,78
5 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 eixos 39,40 37,43 40,50 38,47
6 Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 eixos 47,20 44,84 48,60 46,17
7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 11,80 11,21 12,10 11,49
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 15,70 14,91 16,20 15,39
9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 3,90 4,00

Sobre a Arteris ViaPaulista – A empresa administra, desde 2017, 285 quilômetros de rodovias do lote Rodovias dos Calçados, ligando Araraquara às cidades de Jaú, Avaré, Botucatu e Itaporanga, na divisa com o Paraná. A Arteris ViaPaulista permite o escoamento de uma produção agrícola e industrial diversa de 19 municípios. O contrato de concessão da empresa prevê investimentos de mais de R$ 5 bilhões em obras e recursos operacionais durante os 30 anos de vigência. A concessionária é responsável pelas rodovias SP-255, SP-249 e SP-281. Saiba mais: www.arteris.com.br/viapaulista.

Sobre a Arteris – A Arteris S.A. é uma das maiores companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros administrados, com mais de 3.400 km em operação. Por meio de suas nove concessionárias, a Arteris administra rodovias localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, importante eixo econômico e industrial do País. A companhia é responsável pela operação de cinco concessionárias federais: Arteris Fernão Dias, Arteris Régis Bittencourt, Arteris Litoral Sul, Arteris Planalto Sul e Arteris Fluminense. Também detém as concessionárias estaduais Arteris Autovias, Arteris Centrovias, Arteris Intervias e Arteris ViaPaulista, que atuam no interior de São Paulo. A Arteris é controlada pela espanhola Abertis e pela canadense Brookfield e mantém programas permanentes de conscientização. Em 2016, recebeu o Prêmio DENATRAN de Educação no Trânsito, com o Projeto Escola Arteris, programa com foco na humanização do trânsito por meio da cidadania, ética e convívio social. Saiba mais: www.arteris.com.br.

- CONTINUA DEPOIS DE PUBLICIDADE -

publicidade
publicidade

💸 Kim Kataguiri destina meio milhão para serviços de saúde em Ribeirão Preto 💸

Os recursos foram destinados ao Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, pelo deputado @kimkataguiri

A Menina e o Pássaro Encantado: Uma Jornada Circense Através do Amor, Saudade e Liberdade em Ribeirão Preto

Emoção, acrobacias e a beleza do conto de Rubem Alves em um espetáculo imperdível para todas as idades!

⚽ Rosario Central x Atlético-MG: Saiba Onde Assistir ao Jogo da Libertadores 🔥

Rosario Central e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (7), às 19h (horário de Brasília), no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

VOEPASS realiza campanha para ajudar população do Rio Grande do Sul

Empresa levará doações para vítimas das chuvas que atingiram a região. Voo sai nesta terça de Ribeirão Preto

Sertãozinho: Confira o que é noticia na camara de vereadores

Aviso sobre a vacina da dengue, exposição “Conexão”, e dicas sobre os ultimos dias para regilarizar os titulos de eleitores.
- PUBLICIDADE -
Sair da versão mobile